![]() | Стоимость: 5 334 руб.
|
N п/п | Номенклатура | Цена, руб. |
1 | Общий (клинический) анализ крови | 380 |
2 | Витамин Д | 900 |
3 | Кальций общий | 165 |
4 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 342 |
5 | АСЛО | 317 |
6 | Креатинин | 172 |
7 | Мочевая кислота | 172 |
8 | Парагормон | 350 |
9 | Фосфор | 178 |
10 | С-реактивный белок (СРБ) | 253 |
11 | Ревматоидный фактор (РФ) | 228 |
12 | Anti-CCP | 1580 |
13 | Консультация терапевта | 800 |
14 | Забор крови | 89 |
Цена без скидки: | 5 926 | |
Цена со скидкой: | 5 334 |
г. Набережные Челны, п. ЗЯБ,
пр. Набережночелнинский, 10Б (17/02 Б)
Режим работы: 08:00 - 20:00 Пн - Сб