МедикалФорте на протяжении многих лет оказывает качественную медицинскую помощь, на высоком уровне. Теперь в стенах клиники открылось отделение пластической хирургии. Мы готовы оказать качественные медицинские услуги по высшему классу.
Для своих пациентов мы готовы предложить несколько видов манипуляций:
Яхонтов
Андрей Владимирович
Пластический хирург; Действительный член Общества реконструктивных пластических и эстетических хирургов России (ОПРЭХ); Врач высшей квалификационной категории.
Гулянский
Николай Сергеевич
Пластический хирург; Маммолог; Онколог.
Дамы, приветствую всех! Меня зовут Екатерина. Я хочу сказать самое огромное спасибо Денису Сергеевичу Гинзбургу за его золотые руки и самое доброе сердце. Моя операция по коррекции внешней и внутренней стороны бедра состоялась. Денис Сергеевич профессиональный хирург и человек, который действительно любит свою работу и пациентов, в чем я лично убедилась. Операция прошла безупречно. Реабилитация у меня была легкой. Через 3 дня я уже спокойно ходила по магазинам и готовила стол на день рождения дочери. Теперь думаю об операции по увеличению груди (сейчас у меня 2 размер), готова довериться только Денису Гинзбургу!
Я сделала грудь у Дениса Сергеевича. С тех пор моя жизнь развернулась буквально на 180 градусов. Грудь выглядит великолепно, ощущения неповторимые, все в восторге от меня. Я как будто переродилась, не думала что эта операция будет так много значить не только для моей внешности, но и внутреннего состояния.
я себе сделала пластику груди и до сих пор не жалею, что решилась на это. Чувствую себя отлично, не старею быстро, (а даже наоборот)…в общем, в пластике груди ничего страшного абсолютно нет!!
Состояние нижних век меня просто удручало: грыжи, свисающая кожа, синяки – и все это в 28 лет! Пластика век меня пугала, особенно возможные осложнения, да и не мужское это дело. Но Денис Сергеевич меня переубедил, и я решил довериться ему – тем более знает строение глаза и имеет хорошие отзывы. В результате все прошло без осложнений, через 7 дней я вышел на работу с остаточными синяками, но через неделю от них и следа не осталось
В Медикал Форте открыто отделение пластической хирургии в Набережных Челнах.
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
Косметология Пластика | ||
Манипуляции хирургические | ||
А16.26.111.010 | Ориентальная пластика века | 48 000,00 |
A11.01.012.001 | АКЦИЯ!!! Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Нитевой лифтинг и армирование" | 4 500,00 |
A11.01.012.001 | АКЦИЯ!!! Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Нитевой лифтинг" APTOS Nano Spring | 3 500,00 |
A11.01.012.001 | АКЦИЯ!!! Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Нитевой лифтинг" Excellence Visage | 15 500,00 |
A11.01.012.001 | АКЦИЯ!!! Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Нитевой лифтинг" Needle | 22 000,00 |
A11.01.012.001 | АКЦИЯ!!! Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани "Нитевой лифтинг" Thread | 15 500,00 |
A11.01.012.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани / СофтЛифт | 25 000,00 |
A11.01.012.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани / Эластикум/Elasticum | 33 000,00 |
A11.01.012.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Дермафил FF25 | 10 000,00 |
A11.01.012.002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани НИТИ КОГИ 4DThread TheUP Premium | 2 500,00 |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи / (1 кв.см) | 6 500,00 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Фемаропластика)(подтяжка бедер) | 77 000,00 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика / Фейслифтинг (подтяжка лица) 2кат. | 275 000,00 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика / Фейслифтинг средней и нижней трети лица (с коррекцией шеи) | 300 000,00 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика / Фейслифтинг средней и нижней трети лица (с коррекцией шеи) в.к.с. | 390 000,00 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика / Фейслифтинг(подтяжка лица) 1кат. | 253 000,00 |
A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации / (1 зона) 3см | 16 500,00 |
A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации / Грудь | 162 000,00 |
A16.01.034 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (Липосакция) / (1 зона) | 22 000,00 |
A16.01.034.008 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи | 66 000,00 |
A16.01.034.010 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области подбородка | 66 000,00 |
A16.01.035.001 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица(Подтяжка нижней зоны лица) | 198 000,00 |
A16.01.035.002 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности | 80 000,00 |
A16.01.035.002 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности / в.к.с. | 104 000,00 |
A16.01.035.003 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней конечности / Брахиопластика | 88 000,00 |
A16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (Липофилинг) | 33 000,00 |
A16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (Липофилинг) / Лицо | 49 500,00 |
A16.01.036.002 | Торсопластика | 200 000,00 |
A16.03.012.001 | Остеотомическая ментопластика / Пластика подбородка | 126 000,00 |
A16.03.012.004 | Платизмопластика | 55 000,00 |
A16.07.061 | Хейлопластика / Пластика губы | 55 000,00 |
A16.07.061 | Хейлопластика / Пластика губы в.к.с. | 71 500,00 |
A16.08.008 | Пластика носа / Ринопластика | 220 000,00 |
A16.08.008.004 | Пластика кончика носа / Ринопластика | 154 000,00 |
A16.08.008.006 | Контурная пластика носа / Ринопластика (нос,спинка,крылья,концевой отдел) 3кат. | 242 000,00 |
A16.20.085.007 | Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа | 59 500,00 |
A16.20.085.007 | Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа / в.к.с. | 79 500,00 |
A16.20.085.007 | Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа / Редукционная 1кат. в.к.с. | 314 500,00 |
A16.20.085.007 | Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа / Редукционная 2кат. в.к.с. | 359 500,00 |
A16.20.085.007 | Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа / Редукционная 3кат. | 339 500,00 |
A16.20.085.007 | Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа / Редукционная 3кат. в.к.с. | 439 500,00 |
A16.20.085.007 | Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа / Редукционная 1кат. | 239 500,00 |
A16.20.085.007 | Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа / Редукционная 2кат. | 279 500,00 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа | 59 500,00 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа / в.к.с. | 79 500,00 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа / Редукционная 2кат. | 279 500,00 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа / Редукционная 2кат. в.к.с. | 359 500,00 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа / Редукционная 3кат. в.к.с. | 439 500,00 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа / Редукционная 1кат. | 239 500,00 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа / Редукционная 1кат. в.к.с. | 314 500,00 |
A16.20.085.008 | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа / Редукционная 3кат. | 339 500,00 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 59 500,00 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т / Редукционная 1кат. в.к.с. | 314 500,00 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т / Редукционная 2кат. | 279 500,00 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т / Редукционная 2кат. в.к.с. | 359 500,00 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т / Редукционная 3кат. | 339 500,00 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т / Редукционная 3кат. в.к.с. | 439 500,00 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т/ в.к.с. | 79 500,00 |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т/ Редукционная 1кат. | 239 500,00 |
A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) / 1 кат. | 199 500,00 |
A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) / 1 кат. в.к.с. | 259 500,00 |
A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) / 2 кат. | 219 500,00 |
A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) / 2 кат. в.к.с. | 279 500,00 |
A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) / 3 кат. | 239 500,00 |
A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) / 3 кат. в.к.с. | 314 500,00 |
A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) / 1кат. | 199 500,00 |
A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) / 1кат. в.к.с. | 259 500,00 |
A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) / 2кат. | 219 500,00 |
A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) / 2кат. в.к.с. | 279 500,00 |
A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) / 3кат. | 239 500,00 |
A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) / 3кат. в.к.с. | 314 500,00 |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / 1кат. | 199 500,00 |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / 1кат. в.к.с. | 259 500,00 |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / 2кат. | 219 500,00 |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / 2кат. в.к.с. | 279 500,00 |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / 3кат. | 239 500,00 |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / 3кат. в.к.с. | 314 500,00 |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ / Лабиопластика | 55 000,00 |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ / Лабиопластика в.к.с. | 71 500,00 |
A16.25.005 | Сшивание наружного уха | 12 500,00 |
A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины / (1 ухо) | 45 000,00 |
A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины / (1 ухо) в.к.с. | 55 000,00 |
A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин / Отопластика (1 ухо) | 40 000,00 |
A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин / Отопластика (1 ухо) в.к.с. | 65 000,00 |
A16.26.019 | Устранение эпикантуса | 7 500,00 |
A16.26.111.001 | Пластика верхних век без и с пересадкой тканей чрезкожным доступом (Блефаропластика ) | 55 000,00 |
A16.26.111.001 | Пластика верхних век без и с пересадкой тканей чрезкожным доступом (Блефаропластика круговая) ЭКСПЕРТ | 67 500,00 |
A16.26.111.001 | Пластика верхних век без и с пересадкой тканей чрезкожным доступом (Блефаропластика) | 30 000,00 |
A16.26.111.001 | Пластика верхних век без и с пересадкой тканей чрезкожным доступом (Блефаропластика) в.к.с. | 35 000,00 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с форм.кожного лоскута (Блефар.с прораб.малярных м.) | 40 000,00 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с форм.кожного лоскута (Блефар.с прораб.малярных м.) в.к.с. | 52 000,00 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефар.с перераспр.жир.п.) | 34 000,00 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефар.с перераспр.жир.п.) в.к.с. | 39 000,00 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика) | 35 000,00 |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика) в.к.с. | 37 500,00 |
A16.26.111.004 | Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом (Блефаропластика) | 26 000,00 |
A16.26.111.005 | Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с миопексией (Блефаропластика) | 26 000,00 |
A16.26.111.007 | Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" | 26 000,00 |
A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 35 000,00 |
A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом в.к.с. | 40 000,00 |
A16.26.127 | Кантопластика / в.к.с. | 40 000,00 |
A16.26.127.001 | Кантопластика (Блефаропластика+аутоимплантант) | 95 000,00 |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 20 000,00 |
A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) / Без сетки | 25 000,00 |
A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) / С сеткой | 35 000,00 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки | 202 000,00 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / МиниАбдоминопластика с в.к.с. | 140 000,00 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (Абдоминопластика) / 1кат. в.к.с. | 230 000,00 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (Абдоминопластика) / 1категории | 160 000,00 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (Абдоминопластика) / 2кат. | 200 000,00 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (Абдоминопластика) / 2кат. в.к.с. | 270 000,00 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (Абдоминопластика) / 3кат. | 255 000,00 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (Абдоминопластика) / 3кат. в.к.с. | 325 000,00 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / МиниАбдоминопластика. | 120 000,00 |
A16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка | 242 000,00 |
A16.30.028.003 | Коррекция пупка | 38 000,00 |
A16.30.058.003 | Пластика бровей закрытым способом с использованием нитей / Коррекция хвоста брови в.к.с. | 180 000,00 |
A16.30.058.003 | Пластика бровей закрытым способом с использованием нитей/ Коррекция хвоста брови | 140 000,00 |
A16.30.058.004 | Пластика бровей с использованием эндоскопической техники / Коррекция хвоста брови | 45 000,00 |
A16.30.058.004 | Пластика бровей с использованием эндоскопической техники / Коррекция хвоста брови в.к.с. | 60 000,00 |
A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндо.техники / Подтяжка височных областей (темпоральный лифтинг) | 160 000,00 |
A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндо.техники / Подтяжка височных областей (темпоральный лифтинг) в.к.с. | 190 000,00 |
A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндо.техники / Эндоскопический фронто-темпоральный лифтинг(лоб/виски) в.к.с. | 360 000,00 |
A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники / Эндоскопическая подтяжка лба в.к.с. | 180 000,00 |
A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники / Эндоскопическая подтяжка лба | 160 000,00 |
A16.30.058.016 | Пластика подбородка с использованием местных тканей / Липофилинг подбородка | 66 000,00 |
A16.30.058.017 | Пластика подбородка с использованием имплантата / в.к.с. | 140 000,00 |
A16.30.058.018 | Пластика мягких тканей в области лица / Удаление комков Биша | 40 000,00 |
A16.30.058.018 | Пластика мягких тканей в области лица / Удаление комков Биша в.к.с. | 52 000,00 |
A16.30.058.030 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндо. техники / Эндоскопический фронто-темпоральный лифтинг(лоб/виски) | 300 000,00 |
A16.30.058.031 | Пластика мягких тканей в области лица. Открытый лифтинг угла брови | 50 000,00 |
A16.30.058.031 | Пластика мягких тканей в области лица. Открытый лифтинг угла брови в.к.с. | 65 000,00 |
A16.30.058.033 | Пластика мягких тканей в области лица. ЧЕК лифтинг | 70 000,00 |
A16.30.058.033 | Пластика мягких тканей в области лица. ЧЕК лифтинг в.к.с. | 180 000,00 |
B01.057.003 | Прием (консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1 000,00 |
B01.057.004 | Прием (консультация) врача-пластического хирурга повторный | 500,00 |
Z48.0 | Уход за хирургическими повязками и швами медицинской сестрой пациентам клиники | 500,00 |
Z48.0 | Уход за хирургическими повязками и швами медицинской сестрой пациентам по направлению | 900,00 |
А16.01.017.002 | Удаление фиброаденомы молочной железы | 10 000,00 |
А16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Анатомия | 215 500,00 |
А16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Анатомия в.к.с. | 245 500,00 |
А16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Круглые | 211 500,00 |
А16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Круглые в.к.с. | 251 500,00 |
А16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Репротезирование Анатомия | 245 500,00 |
А16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Репротезирование Анатомия в.к.с. | 275 500,00 |
А16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Репротезирование Круглые | 241 500,00 |
А16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно/ Репротезирование Круглые в.к.с. | 271 500,00 |
А16.20.085.004 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Анатомия | 215 500,00 |
А16.20.085.004 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Анатомия в.к.с. | 245 500,00 |
А16.20.085.004 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Круглые | 211 500,00 |
А16.20.085.004 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Круглые в.к.с. | 251 500,00 |
А16.20.085.004 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Репротезирование Анатомия | 245 500,00 |
А16.20.085.004 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Репротезирование Круглые | 241 500,00 |
А16.20.085.004 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно/ Репротезирование Круглые в.к.с. | 271 500,00 |
А16.20.085.004 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно/Репротезирование Анатомия в.к.с. | 275 500,00 |
А16.20.085.006 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Анатомия | 215 500,00 |
А16.20.085.006 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Анатомия в.к.с. | 245 500,00 |
А16.20.085.006 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Круглые | 211 500,00 |
А16.20.085.006 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Круглые в.к.с. | 251 500,00 |
А16.20.085.006 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно / Репротезирование Анатомия | 245 500,00 |
А16.20.085.006 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно/ РепротезированиеКруглые | 241 500,00 |
А16.20.085.006 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно/РепротезированиеАнатомияв.к.с. | 275 500,00 |
А16.20.085.006 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза расположенного подмышечно/РепротезированиеКруглые в.к.с. | 271 500,00 |
А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 80 000,00 |
А16.30.058.001 | Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 170 000,00 |
А16.30.058.001 | Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа / в.к.с. | 220 000,00 |
А16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники | 154 000,00 |
А16.30.058.006 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях / Нитевой лифтинг и армирование | 60 000,00 |
А16.30.058.011 | Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением имплантата/ Круропластика | 176 000,00 |
А16.30.058.012 | Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с применением имплантата | 70 000,00 |
В01.057.006.001 | Ежедневный осмотр врачом-пластич.хирургом с наблюдением и уходом ср.и мл.мед.персонала в отд.стационара / СУТОЧНОЕ | 6 500,00 |
В01.057.006.002 | Ежедневный осмотр врачом-пластич.хирургом с наблюдением и уходом ср.и мл.мед.персонала в отд.стационар/ Осмотр,перевязка | 600,00 |
В01.057.006.002 | Ежедневный осмотр врачом-пластич.хирургом с наблюдением и уходом ср.и мл.мед.персонала в отд.стационар/ДНЕВНОЕ до 21.00 | 3 300,00 |
Услуги на материалы пластики | ||
Применение эндопротезы голени силиконовые | 146 000,00 | |
106780 | Применение имплантата для подбородка №32 | 14 000,00 |
106780 | Применение имплантата для подбородка №36 | 14 000,00 |
106780 | Применение имплантата для подбородка Two-Piece Chin (большой 64*36*9мм) ОР8322 | 40 000,00 |
106780 | Применение имплантата для подбородка Two-Piece Chin (средний 64*32*7мм) ОР8321 | 40 000,00 |
141720 | Применение имплантата молочной железы анатомической формы Mentor 1 имплантат | 61 000,00 |
141720 | Применение имплантата молочной железы анатомической формы Silimed 1 имплантат | 43 000,00 |
141720 | Применение имплантата молочной железы круглой формы Mentor 1 имплантат | 43 000,00 |
141720 | Применение имплантата молочной железы круглой формы Silimed 1 имплантат | 36 000,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.1110) | 4 400,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.1200) | 4 400,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.1300) | 4 400,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.1401) | 2 100,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.1600) | 1 800,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.1630) | 2 800,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.2001) | 2 200,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.2010) | 1 100,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.2310) | 5 000,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.2320) | 5 000,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.3000) | 5 200,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.3010) | 5 200,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.3020) | 4 500,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.3040) | 8 000,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.3050) | 5 200,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.3110) | 4 400,00 |
181120 | Применение компрессионного белья послеоперационной терапии тела* (арт.6200) | 4 900,00 |
335400 | Применение имплантата ягодичной мышцы круглой формы LS 04 235 1шт | 50 000,00 |
335400 | Применение имплантата ягодичной мышцы круглой формы LS 04 270 1шт | 50 000,00 |
335400 | Применение имплантата ягодичной мышцы круглой формы LS 04 300 1шт | 50 000,00 |
335400 | Применение имплантата ягодичной мышцы круглой формы LS 04 330 1шт | 50 000,00 |
В01.057.006.003 | Пребывание в палате сопровождающих лиц (суточное) | 6 500,00 |
1.1 Анестезия и общее обезболивание | ||
1.1.1. Местное обезболивание | ||
B01.003.004.013 | Проводниковая анестезия под контролем ультразвукового исследования | 4 500,00 |
1.1.2. Общее обезболивание | ||
Материалы анестезиологии реаниматологии | ||
Применение Аркоксиа 1таб. | 1 250,00 | |
Применение Сибазон | 60,00 | |
Применение Цефазолин | 160,00 | |
Применение Цефтриаксон | 160,00 | |
А16.07.002.021 | Наложение оптрагейта (для анестестезиологов) | 370,00 |
АТХ: M03AC09 | Применение Рокурония (1мл) | 90,00 |
АТХ: N01AB08 | Применение Севорана (севофлуран) (1 мл) | 130,00 |
АТХ: N01AH01 | Применение Фентанила (1мл) | 80,00 |
АТХ: N01AX10 | Применение Пропофола (дипривана) 1 мл | 80,00 |
АТХ: N01AX10 | Применение Пропофола (дипривана) 1 мл (до 30 мин.) | 80,00 |
АТХ: N01AX15 | Применение Ксенона (0,5 литр) | 4 100,00 |
АТХ: N01AX15 | Применение Ксенона (1 литр) | 8 200,00 |
АТХ: N01AX15 | Применение Ксенона для начала комбинированного наркоза (3,5 литра) Старт | 29 000,00 |
АТХ: N05BA01 | Применение Реланиума (диазепам) (1мл) | 60,00 |
АТХ: N05CD08 | Применение Дормикума (мидазолам) (1 мл) | 100,00 |
АТХ: N05CM18 | Применение Дексмедетомидина ( 1 час) | 2 500,00 |
АТХ: N05CM18 | Применение Дексмедетомидина ( дополнительно 10 мин.) | 1 600,00 |
АТХ: S01FA01 | Применение Атропина (1 мл) | 40,00 |
ОКП: 93 2116 | Применение Закиси азота ( 1 час) | 4 500,00 |
ОКП: 93 2116 | Применение Закиси азота ( дополнительно 10 мин.) | 650,00 |
ОКП: 93 2116 | Применение Закиси азота ( дополнительно 30 мин.) | 1 650,00 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, создание анестез.карты и метода обезболивания | 1 500,00 |
B01.003.001 | Осмотр(консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный,создание анестез.карты и метода обезболиванияЭКСПЕРТ | 1 500,00 |
B01.003.001.001 | Осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом перед проведением наркоза | 800,00 |
B01.003.003.001 | Наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом после проведения наркоза (1час) | 600,00 |
B01.003.004.011 | Проведение комбинированной анестезии ( 1 час ) | 5 950,00 |
B01.003.004.011 | Проведение комбинированной анестезии ( 1 час ) ЭКСПЕРТ | 8 660,00 |
B01.003.004.011 | Проведение комбинированной анестезии ( дополнительно 30 мин.) | 2 480,00 |
B01.003.004.011 | Проведение комбинированной анестезии (дополнительно10 мин.) | 730,00 |
B01.003.004.013 | Проведение ингаляционной седации (1 час) | 1 740,00 |
B01.003.004.013 | Проведение ингаляционной седации (30 мин.) | 870,00 |
B01.003.004.013 | Проведение ингаляционной седации (дополнительно 10 мин.) | 240,00 |
B01.003.004.014 | Проведение комбинированного наркоза анестезиологом ( дополнительные 10 мин.) | 800,00 |
B01.003.004.014 | Проведение комбинированного наркоза врачом-анестезиологом (НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП) Стандарт | 16 440,00 |
B01.003.004.014 | Проведение комбинированного наркоза врачом-анестезиологом (НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП) Эксперт | 16 440,00 |
B01.003.004.015 | Проведение комбинированной анестезии с севораном пациентам старше 15 лет ( 1 час ) | 10 800,00 |
B01.003.004.015 | Проведение комбинированной анестезии с севораном пациентам старше 15 лет ( 1 час ) ЭКСПЕРТ | 14 500,00 |
B01.003.004.015 | Проведение комбинированной анестезии с севораном пациентам старше 15 лет ( дополнительно 10 мин.) | 1 700,00 |
B01.003.004.015 | Проведение комбинированной анестезии с севораном пациентам старше 15 лет ( дополнительно 10 мин.) ЭКСПЕРТ | 2 250,00 |
B01.003.005 | Подбор способа обезболивания | 600,00 |
B03.003.008 | Проведение премедикации | 700,00 |
г. Набережные Челны, п. ЗЯБ,
пр. Набережночелнинский, 10Б (17/02 Б)
Режим работы: Пн-Пт 07:00 - 20:00,
Сб 07:00 - 15:00