Терапия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный в теч.1 мес. | 1450,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта заключение | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта заключение (пластика) | 1100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный в теч.1 мес. | 1200,00 |
Консультация по озонотерапии | 550,00 |
Медицинский осмотр врача терапевта (с выдачей справки) | 660,00 |
Кардиология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный в теч.1 мес. | 1450,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных ЭКГ | 550,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных ЭКГ с нагрузкой | 800,00 |
Регистрация электрокардиограммы ЭКГ (пластика) | 250,00 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2000,00 |
Холтеровское мониторирование сердечной деятельности и АД (Экг, пульс, АД в течении суток) | 2750,00 |
Эндокринология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный в теч.1 мес. | 1200,00 |
ЛОР услуги | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный СТАНДАРТ | 1700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный в теч.1 мес. СТАНДАРТ | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога заключение СТАНДАРТ | 990,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. первичный ЭКСПЕРТ | 2500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. первичный(внеочередной, неотложный, CITO) | 3300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. повторный в теч.1 мес. ЭКСПЕРТ | 2000,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога (1 посещение) СТАНДАРТ | 1000,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога (1 посещение) ЭКСПЕРТ | 1500,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения) СТАНДАРТ | 3000,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения) ЭКСПЕРТ | 4500,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное) СТАНДАРТ | 3500,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное) ЭКСПЕРТ | 5500,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное/полипы) СТАНДАРТ | 4500,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное/полипы) ЭКСПЕРТ | 6700,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (2 посещения) СТАНДАРТ | 1500,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (2 посещения) ЭКСПЕРТ | 2500,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (3 посещения) СТАНДАРТ | 2000,00 |
Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (3 посещения) ЭКСПЕРТ | 3000,00 |
Анемизация слизистой носа | 300,00 |
Аспирационный туалет уха | 750,00 |
Беспункционное лечение синус-катетером ЯМИК | 4400,00 |
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 3300,00 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход, полость носа | 400,00 |
Вливание лекарственных препаратов в гортань | 750,00 |
Внутриносовые блокады | 1100,00 |
Вскрытие абцесса гематомы верхних дыхательных путей | 2450,00 |
Вскрытие и дренаж атеромы | 4300,00 |
Вскрытие кист миндалин | 900,00 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3850,00 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса радиохирургическим методом | 4600,00 |
Вскрытие фурункула | 2100,00 |
Вскрытие фурункула радиохирургическим методом | 2550,00 |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (новокаин) | 750,00 |
Диагностическая фиброскопия носа и околоносовых раковин | 4500,00 |
Дренирование верхнечелюстных пазух | 3000,00 |
Запись на USB -накопитель из видео/фото архива эндоскопии | 660,00 |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 450,00 |
Импедансометрия | 900,00 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей с применением Фиброскопии | 4400,00 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей с применением Фиброскопии- повторно | 1350,00 |
Конвертация Фиброскопии HEINEMANN(Германия), на CD диск (без консультации) | 5500,00 |
Конвертация Фиброскопии HEINEMANN(Германия), на CD диск (после консультации) | 2650,00 |
Конвертация эндоскопического исследования ЭД (HEINEMANN, ATMOS (Германия)) на CD диск (без консультации) | 4100,00 |
Конвертация эндоскопического исследования ЭД (HEINEMANN, ATMOS (Германия)) на CD диск (после консультации) | 3000,00 |
Кюретаж наружного уха I категрии сложности | 2200,00 |
Кюретаж наружного уха II категории сложности | 2550,00 |
Кюретаж наружного уха III категории сложности | 2900,00 |
Ларингоскопия непрямая | 750,00 |
Наложение повязки при операциях на органе обоняния | 550,00 |
Наложение повязки при операциях на органе слуха | 550,00 |
Обработка слухового прохода при наружном отите | 450,00 |
Онлайн консультация врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. первичный ЭКСПЕРТ | 2200,00 |
Осмотр верхних дыхательных путей с применением гибкой оптики (Фиброскопия) | 4950,00 |
Осмотр верхних дыхательных путей с применением гибкой оптики (Фиброскопия) с биопсией | 5950,00 |
Осмотр органа слуха с применением микроскопа (Отомикроскопия) | 1650,00 |
Отсасывание слизи из носа с применением эл. отсоса | 550,00 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 450,00 |
Промывание аттика растворами лекарственных препаратов | 600,00 |
Промывание лакун миндалин (раствором натрия хлоридом или фурацилином) | 1000,00 |
Промывание полости носа по Проетцу («КУКУШКА») | 700,00 |
Промывание полости носа по Проетцу с применением л/с («Кукушка» с л/с) | 850,00 |
Промывание уха растворами лекарственных препаратов | 600,00 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 3000,00 |
Разведение краев раны при паратонзиллите | 550,00 |
Риноманометрия первичная | 3200,00 |
Риноманометрия повторная | 2750,00 |
Снятие сплинтов назальных | 1550,00 |
Тимпанометрия | 550,00 |
Туширование задней стенки глотки | 300,00 |
Туширование слизистой носоглотки | 1200,00 |
Удаление доброкачественного новообразования (полипов) наружного слухового прохода | 2000,00 |
Удаление доброкачественного новообразования (полипов) наружного слухового прохода радиохирургическим методом | 5000,00 |
Удаление доброкачественного новообразования ротоглотки | 5500,00 |
Удаление инородного тела верхнечелюстной пазухи через лунку зуба | 15000,00 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 2200,00 |
Удаление инородного тела глотки или гортани с применением Фиброскопа | 5950,00 |
Удаление инородного тела из полости носа | 1600,00 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2200,00 |
Удаление новообразований гортани (кист) с миндалин методом радиоволновой деструкции | 5850,00 |
Удаление папилломы «нёбной дужки» | 4400,00 |
Удаление ушной серы | 600,00 |
Эндовидеоларингоскопия (ригидная) | 1650,00 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (орошение) | 450,00 |
Эндоскопическая диагностика носа и околоносовых пазух | 1650,00 |
Эндоскопическая диагностика рото и гортаноглотки с возможностью фотодокументации | 6600,00 |
АКЦИЯ!!! Функциональная Риносептопластика | 150000,00 |
Аденоидэктомия энд-я(удаление аденоидной вегетации под контролем видеоэндоскопа с пр.микродебридера и рад.аб.)Реоперация | 33000,00 |
Аденоидэктомия эндоскопическая(удаление аденоидной вегетации под контролем видеоэндоскопа с пр.микродебридера и рад.аб.) | 30000,00 |
Кристотомия носовой перегородки видеоэндоскопическая | 19500,00 |
Микрохирургическое шунтирование барабанной полости, одна сторона | 13500,00 |
Микрохирургическое шунтирование барабанной полости, две стороны | 20000,00 |
Миринготомия радиохирургическая | 9000,00 |
Пластика мягкого нёба радиохирургическим методом | 25000,00 |
ПОЛИПОТОМИЯ — удаление полипов носовых ходов | 22000,00 |
ПОЛИПОТОМИЯ шейверная с использованием видеоэндоскопических технологий | 22000,00 |
ПОЛИСИНУСОТОМИЯ с использованием видеоэндоскопических технологий | 66000,00 |
ПОЛИСИНУСОТОМИЯ с использованием видеоэндоскопических технологий (реоперация) | 77000,00 |
Радиочастотная коагуляция грануляций задней стенки глотки (1 сеанс) | 2900,00 |
Радиочастотная коагуляция нижних носовых раковин | 18000,00 |
Радиочастотная коагуляция сосудов носовой перегородки | 6500,00 |
Радиочастотная Лакунотомия небных миндалин | 11000,00 |
Резекция буллы средней носовой раковины | 15500,00 |
Репозиция костей носа (простая) | 6000,00 |
Репозиция костей носа (сложная) | 10500,00 |
Септопластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 33000,00 |
Септопластика с использованием видеоэндоскопических технологий (реоперация) | 44000,00 |
Септопластика эндоскопическая с пластическим закрытием дефекта перегородки носа | 55000,00 |
Склерозирование мягкого неба радиохирургическим методом | 16000,00 |
Тимпанотомия | 8500,00 |
Тонзиллотомия | 16500,00 |
Тонзиллотомия (реоперация) | 20000,00 |
Тонзиллэктомия радиоволновым методом | 38500,00 |
ТУРБИНОПЛАСТИКА — пластика нижних носовых раковин (реоперация) (э.о.) | 33000,00 |
ТУРБИНОПЛАСТИКА — пластика нижних носовых раковин (реоперация) (э.о.о.) | 27500,00 |
ТУРБИНОПЛАСТИКА — пластика нижних носовых раковин (с.о.) | 27500,00 |
ТУРБИНОПЛАСТИКА — пластика нижних носовых раковин (э.о.о.) | 22000,00 |
УВУЛОПЛАСТИКА — хирургическое лечение храпа | 17500,00 |
УВУЛОТОМИЯ- подрезание нёбного язычка | 11000,00 |
Удаление Атеромы | 20000,00 |
Удаление новообразований (кисты) гайморовой пазухи | 11500,00 |
Удаление папилломы гортани | 12000,00 |
Функциональная Риносептопластика | 220000,00 |
Эндоскопическая операция на верхнечелюстных пазухах (комбинированный доступ) | 38500,00 |
Эндоскопическая резекция тубарного валика (1 сторона) | 24500,00 |
Эндоскопическая функциональная операция на верхнечелюстной пазухе | 33000,00 |
Эндоскопическая функциональная операция на верхнечелюстной пазухе (реоперация) | 44000,00 |
Стационар | |
Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала (1 сутки) | 3850,00 |
Урология | |
Прием (осмотр, консультация) врача — уролога первичный | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — уролога повторный в теч.1 мес. | 1000,00 |
Бужирование уретры | 500,00 |
Забор секрета предстательной железы | 550,00 |
Замена цистостомического дренажа | 600,00 |
Инстилляция мочевого пузыря | 350,00 |
Инстилляция мочевого пузыря (10 процедур) | 3000,00 |
Инстилляция уретры | 350,00 |
Инстилляция уретры (10 процедур) | 3000,00 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов под белочную оболочку полового члена (при болезни Пейрони) | 350,00 |
Катетеризация мочевого пузыря | 450,00 |
Массаж простаты ( предстательной железы) | 500,00 |
Пункция яичка (гидроцеле) | 550,00 |
Ректальное воздействие электро-лазеро-магнитными полями при заболеваниях МПО на аппарате «Аэлтис» (1 процедура) | 550,00 |
Ректальное воздействие электро-лазеро-магнитными полями при заболеваниях МПО на аппарате «Аэлтис» (10 процедур) | 3850,00 |
УЗИ | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1100,00 |
Кавернозное тело (без фарм. пробы) | 700,00 |
Снимок плода в режиме 3D (цв. снимок) при сроке (22-24 недель) | 500,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (1 рука) | 1000,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 нога) | 1000,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 нога) внеочередной, неотложный прием (CITO) | 1300,00 |
Ультразвуковая допплерография брюшной аорты | 900,00 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 нога) | 1000,00 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 нога) внеочередной, неотложный прием (CITO) | 1300,00 |
Ультразвуковая допплерография почек (30 мин) | 900,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов матки | 1100,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов почек | 900,00 |
Ультразвуковая допплерография щитовидной железы | 900,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 450,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550,00 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов забрюшинного пространства | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения (симфиза) при беременности | 700,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 800,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (1шт.) | 450,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (после 40 лет обязательно маммография) | 950,00 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 450,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 900,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1350,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 900,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (Повторное наблюдение по назначению врача MEDICALFORTE) | 500,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 750,00 |
Ультразвуковое исследование печени | 550,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800,00 |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 2D ч/б снимок при сроке (18-27 недель) | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D цв. снимок при сроке (22-24 недель) | 1700,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 700,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 900,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминальным датчиком) | 700,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 500,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800,00 |
Ультразвуковое исследование сустава голеностопного | 700,00 |
Ультразвуковое исследование сустава коленного | 700,00 |
Ультразвуковое исследование сустава локтевого | 700,00 |
Ультразвуковое исследование сустава лучевого | 700,00 |
Ультразвуковое исследование сустава плечевого | 700,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 800,00 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 900,00 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза повторно в следующем цикле | 450,00 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза повторно в течении цикла | 250,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 |
Цервикометрия | 800,00 |
Эхокардиография сердца (УЗДГ сердца) | 1250,00 |
Аллергология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный в теч.1 мес. | 1500,00 |
Неврология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный в теч.1 мес. | 1500,00 |
Процедурный кабинет | |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (система+1 флакон) | 450,00 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов следующий флакон | 100,00 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (Озонотерапия) | 500,00 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (1 иньекция) | 200,00 |
Внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов (1 иньекция) | 150,00 |
Применение озонированного физраствора | 150,00 |
Отделение Рентгенологии | |
Запись результатов исследования на диск | 150,00 |
Запись результатов исследования на плёнку 20*25 | 250,00 |
Запись результатов исследования на плёнку 35*43 | 350,00 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 750,00 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 600,00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений по направлению | 400,00 |
Рентгенография 2-х кистей | 850,00 |
Рентгенография 2х стоп в одной проекции | 750,00 |
Рентгенография I пальца кисти | 650,00 |
Рентгенография I пальца стопы в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 650,00 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 650,00 |
Рентгенография бедренной кости | 650,00 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 650,00 |
Рентгенография большой и малой берцовой костей в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография верхней глазничной щели* | 700,00 |
Рентгенография верхней конечности* | 650,00 |
Рентгенография височной кости | 750,00 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях* | 850,00 |
Рентгенография гайморовых пазух* | 650,00 |
Рентгенография глазницы* | 750,00 |
Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва* | 700,00 |
Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором Комберга-Балтина* | 700,00 |
Рентгенография голеностопного сустава | 650,00 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 650,00 |
Рентгенография головки плечевой кости | 650,00 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 650,00 |
Рентгенография грудины | 600,00 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника* | 650,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 650,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 750,00 |
Рентгенография диафиза бедренной кости | 650,00 |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 650,00 |
Рентгенография диафиза большой и малой берцовой костей в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки* | 1950,00 |
Рентгенография желчного пузыря* | 600,00 |
Рентгенография запястья | 650,00 |
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 650,00 |
Рентгенография кардиально-пищеводного соединения* | 1500,00 |
Рентгенография кисти | 650,00 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 850,00 |
Рентгенография ключицы | 650,00 |
Рентгенография коленного сустава | 650,00 |
Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 650,00 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции | 550,00 |
Рентгенография костей черепа в боковой проекции | 650,00 |
Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 850,00 |
Рентгенография крестца и копчика | 650,00 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 850,00 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения кос.пр. с 1 стороны | 650,00 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения кос.пр. с 2х сторон | 850,00 |
Рентгенография легких цифровая (ОГК) | 650,00 |
Рентгенография легких цифровая (ОГК) в 2х проекциях | 800,00 |
Рентгенография лобка* | 650,00 |
Рентгенография лобной пазухи* | 650,00 |
Рентгенография лодыжки | 650,00 |
Рентгенография лодыжки в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография локтевого сустава | 650,00 |
Рентгенография локтевого сустава в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 850,00 |
Рентгенография лонного сочленения | 650,00 |
Рентгенография лопатки | 650,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 650,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография межпозвоночных сочленений в 2х проекциях* | 900,00 |
Рентгенография межпозвоночных сочленений* | 750,00 |
Рентгенография надколенника | 650,00 |
Рентгенография надколенника в 2-х проекциях | 750,00 |
Рентгенография нижней конечности* | 650,00 |
Рентгенография носоглотки* | 600,00 |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти* | 650,00 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 650,00 |
Рентгенография перикарда* | 800,00 |
Рентгенография пищевода* | 1500,00 |
Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы* | 1500,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 650,00 |
Рентгенография плечевой кости | 650,00 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 650,00 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография подвздошной кости | 650,00 |
Рентгенография позвоночника по Чаклину | 1200,00 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 950,00 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная | 650,00 |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 700,00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 650,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 650,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 850,00 |
Рентгенография предплюсны | 650,00 |
Рентгенография предплюсны в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 650,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа в боковой проекции | 600,00 |
Рентгенография пясти | 650,00 |
Рентгенография пяточной кости | 650,00 |
Рентгенография пяточной кости в 2х проекциях | 750,00 |
Рентгенография ребра(ер) | 650,00 |
Рентгенография седалищной кости | 650,00 |
Рентгенография сердца в трех проекциях* | 900,00 |
Рентгенография скуловой кости | 650,00 |
Рентгенография сосцевидных отростков* | 750,00 |
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка* | 650,00 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 750,00 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 650,00 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1200,00 |
Рентгенография таза | 650,00 |
Рентгенография таза в пр.проекции с захватом тазобедренных суставов | 650,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 650,00 |
Рентгенография турецкого седла | 650,00 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 650,00 |
Рентгенография черепа в прямой проекции* | 650,00 |
Рентгенография черепа тангенциальная* | 650,00 |
Рентгенография черепных отверстий* | 650,00 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника* | 650,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 650,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 750,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях* | 1400,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными нагрузками | 950,00 |
Рентгенография ячеек решетчатой кости | 650,00 |
Маммография | |
АКЦИЯ!!! Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (1 молочной железы) — 2 снимка | 700,00 |
АКЦИЯ!!! Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (обеих молочных желез) — 4 снимка | 1300,00 |
Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (1 молочной железы) — 2 снимка | 1850,00 |
Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (обеих молочных желез) — 4 снимка | 2950,00 |
Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (прицельный снимок с увеличением) — 1 снимок | 1300,00 |
Флюорография | |
Флюорография легких в двух проекциях | 650,00 |
Флюорография легких в одной проекции | 500,00 |
Флюорография легких в одной проекции (пластика) | 250,00 |
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ | |
Прием (осмотр, консультация) врача — пластического хирурга первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта первичный | 1100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -косметолога | 0,00 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача — пластического хирурга/ реаниматолога-анестезиолога входит в стоимость наркоза | |
ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | |
Лабораторные исследования » Панель для пластической операции» | 8020,00 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 нога) | 1300,00 |
УЗИ молочных желез | 950,00 |
Флюорография | 250,00 |
ЭКГ с описанием | 250,00 |
Пластические операции | |
Эндоскопическая подтяжка лба (с высокой категорией сложности) | 180000,00 |
Эндоскопическая подтяжка лба | 160000,00 |
Эндоскопическая подтяжка височных областей (с высокой категорией сложности) | 190000,00 |
Эндоскопическая подтяжка височных областей | 160000,00 |
Эндоскопическая подтяжка лба и височной области (с высокой категорией сложности) | 360000,00 |
Эндоскопическая подтяжка лба и височной области | 300000,00 |
Коррекция хвоста брови эндоскопическая (односторонняя) с высокой категорией сложности | 60000,00 |
Коррекция хвоста брови эндоскопическая (односторонняя) | 45000,00 |
Коррекция хвоста бровей (открытый) с высокой категорией сложности | 180000,00 |
Коррекция хвоста бровей (открытый) | 140000,00 |
Открытый лифтинг угла брови (с высокой категорией сложности) | 65000,00 |
Открытый лифтинг угла брови | 50000,00 |
SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, верхних отделов шеи с коррекцией с высокой категорией сложности | 390000,00 |
SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, верхних отделов шеи с коррекцией | 300000,00 |
Открытый лифтинг лба ( с высокой категорией сложности) | 220000,00 |
Открытый лифтинг лба | 170000,00 |
Булхорн (с высокой категорией сложности) | 71500,00 |
Булхорн | 55000,00 |
Удаление ком+B412:C437очков Биша с высокой категорией сложности | 52000,00 |
Удаление комочков Биша | 40000,00 |
Ментопластика (с высокой категорией сложности) | 180000,00 |
Ментопластика | 150000,00 |
Платизмопластика | 55000,00 |
Верхняя блефаропластика (без учета анестезии) с высокой категорией сложности | 70000,00 |
Верхняя блефаропластика (без учета анестезии) | 60000,00 |
Нижняя блефаропластика без учета анестезии с высокой категорией сложности | 75000,00 |
Нижняя блефаропластика без учета анестезии | 70000,00 |
Нижняя блефаропластика с перераспределением жировых пакетов (без учета анестезии) с высокой категорией сложности | 78000,00 |
Нижняя блефаропластика с перераспределением жировых пакетов (без учета анестезии) | 68000,00 |
Нижняя расширенная блефаропластика с проработкой зоны малярных мешков с высокой категорией сложности | 104000,00 |
Нижняя расширенная блефаропластика с проработкой зоны малярных мешков | 80000,00 |
Классическая круговая блефаропластика без учета анестезии с высокой категорией сложности | 135000,00 |
Классическая круговая блефаропластика без учета анестезии | 110000,00 |
Трансконъюктивальная блефаропластика без учета анестезии с высокой категорией сложности | 80000,00 |
Трансконъюктивальная блефаропластика без учета анестезии | 70000,00 |
Чек-лифтинг с высокой категорией сложности | 180000,00 |
Чек лифтинг | 140000,00 |
Круговая блефаропластика с перераспределением жировых пакетов без учета анестезии с высокой категорией сложности | 160000,00 |
Круговая блефаропластика с перераспределением жировых пакетов без учета анестезии | 140000,00 |
Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века с высокой категорией сложности | 80000,00 |
Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века | 70000,00 |
Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века с использованием аутоимпланта фрагмента хряща с высокой категорией сложности | 190000,00 |
Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века с использованием аутоимпланта фрагмента хряща | 150000,00 |
Коррекция птоза верхнего века под местной анестезией с высокой категорией сложности | 170000,00 |
Коррекция птоза верхнего века | 140000,00 |
Отопластика с высокой категорией сложности | 130000,00 |
Отопластика | 100000,00 |
Отопластика, 1 ухо с высокой категорией сложности | 55000,00 |
Отопластика, 1 ухо | 45000,00 |
Сшивание наружного уха (2 уха) | 25000,00 |
Ринопластика (пластика носа) 1 категория | 220000,00 |
Ринопластика (пластика носа) 2 категория | 275000,00 |
Ринопластика (пластика носа) 3 категория | 330000,00 |
Ринопластика (пластика носа) 4 категория | 350000,00 |
Маммопластика (Анатомия) с высокой категорией сложности | 370000,00 |
Маммопластика (Анатомия) | 340000,00 |
Маммопластика (Круглые) с высокой категорией сложности | 340000,00 |
Маммопластика (Круглые) | 300000,00 |
Репротезирование молочных желез (Анатомия) с высокой категорией сложности | 400000,00 |
Репротезирование молочных желез (Анатомия) | 370000,00 |
Репротезирование молочных желез (Круглые) с высокой категорией сложности | 360000,00 |
Репротезирование молочных желез (Круглые) | 330000,00 |
Мастопексия (1 категория) с высокой категорией сложности | 270000,00 |
Мастопексия (1 категория) | 210000,00 |
Мастопексия (2 категория) с высокой категорией сложности | 290000,00 |
Мастопексия (2 категория) | 230000,00 |
Мастопексия (3 категория) с высокой категорией сложности | 325000,00 |
Мастопексия (3 категория) | 250000,00 |
Мастопексия (Анатомия) с высокой категорией сложности | 470000,00 |
Мастопексия (Анатомия) | 440000,00 |
Мастопексия (Круглые) с высокой категорией сложности | 440000,00 |
Мастопексия (Круглые) | 400000,00 |
Редукционная маммопластика (1 категория) с высокой категорией сложности | 325000,00 |
Редукционная маммопластика (1 категория) | 250000,00 |
