Наименование | Цена, руб. |
A20.30.024.009 Консультация по озонотерапии | 550,00 |
B04.065.004 Медицинский осмотр врача терапевта (с выдачей справки) | 660,00 |
B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта заключение | 1000,00 |
B01.047.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта коррекционный | 900,00 |
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1650,00 |
B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнеролога первичный | 1650,00 |
B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнеролога повторный | 1100,00 |
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1650,00 |
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500,00 |
B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный МЕДИКАЛ | 1450,00 |
Наименование | Цена, руб. |
В01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-отоларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала (1 сутки) | 3850,00 |
В01.001.007 Палата 1 час | 300,00 |
Наименование | Цена, руб. |
В01.053.01. Приём (осмотр, консультация) врача - уролога первичный | 1500,00 |
В01.053.02. Приём (осмотр, консультация) врача - уролога повторный | 1000,00 |
В01.053.02.001 Приём (осмотр, консультация) врача - уролога коррекционный | 700,00 |
А16.28.040. Бужирование уретры | 500,00 |
А11.21.004 Забор секрета предстательной железы | 550,00 |
А16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа | 600,00 |
А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря | 350,00 |
А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря (10 процедур) | 3000,00 |
А11.28.009 Инстилляция уретры | 350,00 |
А11.28.009 Инстилляция уретры (10 процедур) | 3000,00 |
А11.21.006 Инъекционное введение лекарственных препаратов под белочную оболочку полового члена (при болезни Пейрони) | 350,00 |
А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря | 450,00 |
А21.21.001 Массаж простаты (предстательной железы) | 1500,00 |
А11.21.014 Пункция яичка (гидроцеле) | 550,00 |
А17.21.003 Ректальное воздействие электро-лазеро-магнитными полями при заболеваниях МПО на аппарате "Аэлтис" (1 процедура) | 1500,00 |
А17.21.003 Ректальное воздействие электро-лазеро-магнитными полями при заболеваниях МПО на аппарате "Аэлтис" (10 процедур) | 3850,00 |
Наименование | Цена, руб. |
B01.015.03 Кардиологический прием (осмотр, консультация, УЗИ, ЭКГ) врача-кардиолога | 1800,00 |
B01.015.02.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога коррекционный | 900,00 |
B01.015.01 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1650,00 |
B01.015.02 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1450,00 |
A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных ЭКГ | 550,00 |
A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных ЭКГ с нагрузкой | 800,00 |
A05.10.008 Холтеровское мониторирование | 2000,00 |
A05.10.004.001 Холтеровское мониторирование сердечной деятельности и АД (Экг, пульс, АД в течении суток) | 2750,00 |
Наименование | Цена, руб. |
B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1450,00 |
B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000,00 |
B01.058.002.001Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога коррекционный | 650,00 |
Наименование | Цена, руб. |
A11.08.020Анемизация слизистой носа | 300,00 |
A11.25.002.001 Аспирационный туалет уха | 750,00 |
A11.08.021.001Беспункционное лечение синус-катетером ЯМИК | 4400,00 |
A11.25.004.001Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 3300,00 |
A11.25.002.001 Введение турунд с лекарственными препаратами в наружный слуховой проход, полость носа | 400,00 |
A11.08.019.001 Вливание лекарственных препаратов в гортань | 750,00 |
A16.08.016Внутриносовые блокады | 1100,00 |
A16.08.067Вскрытие абцесса гематомы верхних дыхательных путей | 2450,00 |
A16.08.040.005 Вскрытие кист миндалин | 900,00 |
A16.08.012Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3850,00 |
A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса радиохирургическим методом | 4600,00 |
A16.08.018.002Вскрытие фурункула | 2100,00 |
A16.08.018.001Вскрытие фурункула радиохирургическим методом | 2550,00 |
A16.08.016 Внутриносовые блокады | 1100,00 |
A11.08.006Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (новокаин) | 750,00 |
A03.08.005.004Диагностическая фиброскопия носа и околоносовых раковин | 4500,00 |
A11.08.022.001Дренирование верхних челюстных пазух | 3000,00 |
Запись на USB -накопитель из видео/фото архива эндоскопии | 660,00 |
A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами | 450,00 |
A12.25.005 Импедансометрия | 900,00 |
A11.08.023.001Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей с применением Фиброскопии | 4400,00 |
A11.08.023.001Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей с применением Фиброскопии- повторно | 1350,00 |
Конвертация Фиброскопии HEINEMANN(Германия), на CD диск (без консультации) | 5500,00 |
Конвертация Фиброскопии HEINEMANN(Германия), на CD диск (после консультации) | 2650,00 |
Конвертация эндоскопического исследования ЭД (HEINEMANN, ATMOS (Германия)) на CD диск (без консультации) | 4100,00 |
Конвертация эндоскопического исследования ЭД (HEINEMANN, ATMOS (Германия)) на CD диск (после консультации) | 3000,00 |
A16.25.002Кюретаж наружного уха I категории сложности | 2200,00 |
A16.25.002Кюретаж наружного уха II категории сложности | 2550,00 |
A16.25.002Кюретаж наружного уха III категории сложности | 2900,00 |
A03.08.001Ларингоскопия непрямая | 750,00 |
A015.27.001Наложение повязки при операциях на органе обоняния | 550,00 |
A015.25.001Наложение повязки при операциях на органе слуха | 550,00 |
A14.25.001.001 Обработка слухового прохода при наружном отите | 450,00 |
A02.08.001.001 Осмотр верхних дыхательных путей с применением гибкой оптики (Фиброскопия) | 4950,00 |
A02.08.001.001Осмотр верхних дыхательных путей с применением гибкой оптики (Фиброскопия) с биопсией | 5950,00 |
A02.25.001.001Осмотр органа слуха с применением микроскопа (Отомикроскопия) | 1650,00 |
A14.08.004.001Отсасывание слизи из носа с применением эл. отсоса | 550,00 |
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога заключение | 990,00 |
B01.028.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога коррекционный | 660,00 |
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1200,00 |
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 990,00 |
A16.25.012 Продувание слуховой трубы по Политцеру | 450,00 |
A11.25.003.001 Промывание аттика растворами лекарственных препаратов | 600,00 |
A16.08.016 Промывание лакун миндалин (раствором натрия хлоридом или фурацилином) | 1000,00 |
A11.08.021.001Промывание полости носа по Проетцу ("КУКУШКА") | 700,00 |
A11.08.021.002 Промывание полости носа по Проетцу с применением л/с ("Кукушка" с л/с) | 850,00 |
A11.25.002.001Промывание уха растворами лекарственных препаратов | 600,00 |
A11.08.004Пункция верхнечелюстной пазухи | 3000,00 |
A16.08.012.001Разведение краев раны при паратонзиллите | 550,00 |
A02.09.001.001Риноманометрия первичная | 3200,00 |
A02.09.001.002 Риноманометрия повторная | 2750,00 |
A16.08.006.003Снятие сплинтов назальных | 1550,00 |
A12.25.007Тимпанометрия | 550,00 |
A24.08.003.001Туширование задней стенки глотки | 300,00 |
A24.08.003 Туширование слизистой носоглотки | 1200,00 |
A16.01.016Удаление атеромы | 3900,00 |
A16.25.042.001Удаление доброкачественного новообразования (полипов) наружного слухового прохода | 2000,00 |
A16.25.042.002 Удаление доброкачественного новообразования (полипов) наружного слухового прохода радиохирургическим методом | 5000,00 |
A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани | 2200,00 |
A16.08.007.001Удаление инородного тела глотки или гортани с применением Фиброскопа | 5950,00 |
A16.08.011 Удаление инородного тела из полости носа | 1600,00 |
A16.25.008Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2200,00 |
A16.08.040.010Удаление новообразований гортани (кист) с миндалин методом радиоволновой деструкции | 5850,00 |
A16.08.040.011Удаление папилломы "нёбной дужки" | 4400,00 |
A16.08.040.009Удаление папилломы гортани | 11 000,00 |
A16.25.007Удаление ушной серы | 600,00 |
A03.08.001.002 Эндовидеоларингоскопия (ригидная) | 1650,00 |
A11.08.019 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (орошение) | 450,00 |
A03.08.004.002 Эндоскопическая диагностика носа и околоносовых пазух | 1650,00 |
В01.028.001.002 Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. первичный (внеочередной, неотложный, CITO) | 3 300.00 |
В01.028.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. первичный ЭКСПЕРТ | 2 200.00 |
В01.028.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. повторный ЭКСПЕРТ | 1 650.00 |
В01.028.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. | 1100.00 |
А16.01.016.001Вскрытие и дренаж атеромы. | 4 300,00 |
A03.08.004.001Эндоскопическая диагностика рото и гортаноглотки с возможностью фотодокументации | 6600,00 |
Наименование | Цена, руб. |
000000092Применение вкладки для глотки Oro-Pak | 6200,00 |
000000092 Применение носовой вкладки EPISTAXIS PACKING HEMOX POPE. | 5700,00 |
000000092 Применение носовой вкладки NASAL DRESSING | 2000,00 |
000000092Применение носовой вкладки по BARON SINUS PAK. | 3850,00 |
000000092 Применение носовой вкладки с воздушным каналом. | 5400,00 |
124250Применение шины внутренней назальной по Doyle 11,5 пара | 9450,00 |
Применение тимпанального шунта Microblue Medtronic 1шт | 3850,00 |
Аденоидэктомия эндоскопическая (удаление аденоидной вегетации под контролем видеоэндоскопа с применением микродебридера и радиочастотной аблации) | 30 000,00 |
Аденоидэктомия эндоскопическая (удаление аденоидной вегетации под контролем видеоэндоскопа с применением микродебридера и радиочастотной аблации). (Реоперация) | 33 000,00 |
Кристотомия носовой перегородки видеоэндоскопическая | 19 500,00 |
Микрохирургическое шунтирование барабанной полости, одна сторона | 13 500,00 |
Микрохирургическое шунтирование барабанной полости, две стороны | 20 000,00 |
Микрогайморотомия с ревизией верхнечелюстной пазухи (уд. инородных тел,кист,ревизия соустья)с ис-ем видеоэндоскопических технологий. Трансназальная видеоэндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе с ифундибулотомией. | 30 000,00 |
Микрогайморотомия с ревизией верхнечелюстной пазухи (уд. инородных тел,кист,ревизия соустья)с ис-ем видеоэндоскопических технологий. Трансназальная видеоэндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе с ифундибулотомией. (Реоперация) | 37 000,00 |
Миринготомия радиохирургическая | 9 000,00 |
Пластика мягкого нёба радиохирургическим методом | 25 000,00 |
Подслизистая ВАЗОТОМИЯ нижних носовых раковин | 9 500,00 |
ПОЛИПОТОМИЯ - удаление полипов носовых ходов | 22 000,00 |
ПОЛИПОТОМИЯ шейверная с использованием видеоэндоскопических технологий | 22 000,00 |
ПОЛИСИНУСОТОМИЯ с использованием видеоэндоскопических технологий | 66 000,00 |
ПОЛИСИНУСОТОМИЯ с использованием видеоэндоскопических технологий (Реоперация) | 77 000,00 |
Радиочастотная коагуляция грануляций задней стенки глотки (1 сеанс) | 2 900,00 |
Радиочастотная коагуляция нижних носовых раковин | 10 500,00 |
Радиочастотная коагуляция сосудов носовой перегородки | 6 500,00 |
Радиочастотная Лакунотомия небных миндалин | 11 000,00 |
Резекция буллы средней носовой раковины | 15 500,00 |
Репозиция костей носа (простая) | 6 000,00 |
Репозиция костей носа (сложная) | 10 500,00 |
Септопластика с вазотомией нижних носовых раковин | 28 800,00 |
Септопластика с вазотомией нижних носовых раковин (реоперация) | 45 600,00 |
Наименование | Цена, руб. |
A04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1100,00 |
A04.21.004 Кавернозное тело (без фарм. пробы) | 700,00 |
A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 нога) | 1000,00 |
A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (1 рука) | 1000,00 |
A04.16.001.001 Ультразвуковая допплерография брюшной аорты | 900,00 |
A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 нога) | 1000,00 |
A04.28.001.001 Ультразвуковая допплерография почек (30 мин) | 900,00 |
A04.28.001.001 Ультразвуковая допплерография сосудов почек | 900,00 |
A04.22.005Ультразвуковая допплерография щитовидной железы | 900,00 |
A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 450,00 |
A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550,00 |
A04.16.001.002 Ультразвуковое исследование лимфоузлов забрюшинного пространства | 1000,00 |
A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 800,00 |
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез (1шт.) | 450,00 |
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез (после 40 лет обязательно маммография) | 950,00 |
A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 450,00 |
A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 |
A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников | 900,00 |
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1350,00 |
A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 900,00 |
A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (Повторное наблюдение по назначению врача MEDICALFORTE) | 500,00 |
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 750,00 |
A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени | 550,00 |
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500,00 |
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек | 700,00 |
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы | 900,00 |
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминальным датчиком) | 700,00 |
A04.06.001Ультразвуковое исследование селезенки | 500,00 |
A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800,00 |
A04.04.001.003 Ультразвуковое исследование сустава голеностопного | 700,00 |
A04.04.001.004 Ультразвуковое исследование сустава коленного | 700,00 |
A04.04.001.002 Ультразвуковое исследование сустава локтевого | 700,00 |
A04.04.001.006 Ультразвуковое исследование сустава лучевого | 700,00 |
A04.04.001.005 Ультразвуковое исследование сустава плечевого | 700,00 |
A04.04.001.001Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 800,00 |
A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 900,00 |
A04.20.003.001 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза повторно в следующем цикле | 450,00 |
A04.20.003.002 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза повторно в течении цикла | 250,00 |
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 |
A04.20.004 Цервикометрия | 800,00 |
A04.10.002 Эхокардиография сердца (УЗДГ сердца) | 1250,00 |
Наименование | Цена, руб. |
A11.12.003.005 Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (система +1 флакон) | 450,00 |
A11.12.003.005 Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов следующий флакон | 100,00 |
A20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (Озонотерапия) | 500,00 |
A11.12.003.006 Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов ( 1 инъекция) | 200,00 |
A11.02.002.001 Внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов ( 1 инъекция) | 150,00 |
A20.30.024.006.001 Применение Гептрал 5мл | 650,00 |
A20.30.024.006.001Применение озонированного физраствора | 150,00 |
A20.30.024.006.001Применение Реамбирин 400 | 450,00 |
Наименование | Цена, руб. |
Запись результатов исследования на диск | 150,00 |
Запись результатов исследования на плёнку | 150,00 |
A06.30.004.001Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 750,00 |
A06.30.004Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 600,00 |
A06.30.002.010Описание и интерпретация рентгенографических изображений по направлению | 400,00 |
A06.03.032.002Рентгенография 2-х кистей | 850,00 |
A06.03.052.001 Рентгенография 2х стоп в одной проекции | 750,00 |
A06.03.035Рентгенография I пальца кисти | 650,00 |
A06.03.055.001Рентгенография I пальца стопы в 2х проекциях | 750,00 |
A06.03.055Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 650,00 |
A06.04.013Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 650,00 |
A06.03.043Рентгенография бедренной кости | 650,00 |
A06.03.046Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 650,00 |
A06.03.046.001Рентгенография большой и малой берцовой костей в 2х проекциях | 750,00 |
A06.26.001.001Рентгенография верхней глазничной щели* | 700,00 |
A06.03.021&Рентгенография верхней конечности* | 650,00 |
A06.25.002Рентгенография височной кости | 750,00 |
A06.03.005Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях* | 850,00 |
A06.08.003.003Рентгенография гайморовых пазух* | 650,00 |
A06.26.001 Рентгенография глазницы* | 750,00 |
A06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва* | 700,00 |
A06.26.005Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором Комберга-Балтина* | 700,00 |
A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава | 650,00 |
A06.04.012.001Рентгенография голеностопного сустава в 2х проекциях | 750,00 |
A06.03.042Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 650,00 |
A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости | 650,00 |
A06.04.014Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 650,00 |
A06.03.024 Рентгенография грудины | 600,00 |
A06.03.014Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника* | 650,00 |
A06.03.013Рентгенография грудного отдела позвоночника | 650,00 |
A06.03.013.001Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 750,00 |
A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости | 650,00 |
A06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 650,00 |
A06.03.047.001Рентгенография диафиза большой и малой берцовой костей в 2х проекциях | 750,00 |
A06.16.006Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки* | 1950,00 |
A06.14.001 Рентгенография желчного пузыря* | 600,00 |
A06.03.030Рентгенография запястья | 650,00 |
A06.03.009Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 650,00 |
A06.16.005 Рентгенография кардиально-пищеводного соединения* | 1500,00 |
A06.03.032Рентгенография кисти | 650,00 |
A06.03.032.001 Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 850,00 |
A06.03.022Рентгенография ключицы | 650,00 |
A06.04.005Рентгенография коленного сустава | 650,00 |
A06.04.005.001Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях | 750,00 |
A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета | 650,00 |
A06.08.003.001Рентгенография костей носа в боковой проекции | 550,00 |
A06.03.005.001Рентгенография костей черепа в боковой проекции | 650,00 |
A06.03.005.002 Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 850,00 |
A06.03.017Рентгенография крестца и копчика | 650,00 |
A06.03.017.002Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 850,00 |
A06.03.017.003Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения кос.пр. с 1 стороны | 650,00 |
A06.03.017.004Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения кос.пр. с 2х сторон | 850,00 |
A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая (ОГК) | 650,00 |
A06.09.007.002.001 Рентгенография легких цифровая (ОГК) в 2х проекциях | 800,00 |
A06.03.039 Рентгенография лобка* | 650,00 |
A06.08.003.002 Рентгенография лобной пазухи* | 650,00 |
A06.03.048Рентгенография лодыжки | 650,00 |
A06.03.048.001Рентгенография лодыжки в 2х проекциях | 750,00 |
A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава | 650,00 |
A06.04.003.001Рентгенография локтевого сустава в 2х проекциях | 750,00 |
A06.03.029Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 850,00 |
A06.03.040Рентгенография лонного сочленения | 650,00 |
A06.03.026Рентгенография лопатки | 650,00 |
A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава | 650,00 |
A06.04.004.001 Рентгенография лучезапястного сустава в 2х проекциях | 750,00 |
A06.04.002.001 Рентгенография межпозвоночных сочленений в 2х проекциях* | 900,00 |
A06.04.002 Рентгенография межпозвоночных сочленений* | 750,00 |
A06.03.045 Рентгенография надколенника | 650,00 |
A06.03.045.001Рентгенография надколенника в 2-х проекциях | 750,00 |
A06.03.036 Рентгенография нижней конечности* | 650,00 |
A06.08.001 Рентгенография носоглотки* | 600,00 |
A06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти* | 650,00 |
A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 650,00 |
A06.10.004 Рентгенография перикарда* | 800,00 |
A06.16.001 Рентгенография пищевода* | 1500,00 |
A06.16.003 Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы* | 1500,00 |
A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава | 650,00 |
A06.03.028 Рентгенография плечевой кости | 650,00 |
A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 650,00 |
A06.03.051.001 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы в 2х проекциях | 750,00 |
A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости | 650,00 |
A06.03.020.001 Рентгенография позвоночника по Чаклину | 1200,00 |
A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 950,00 |
A06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная | 650,00 |
A06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 700,00 |
A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 650,00 |
A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 650,00 |
A06.03.015.001 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 850,00 |
A06.03.049 Рентгенография предплюсны | 650,00 |
A06.03.049.001 Рентгенография предплюсны в 2х проекциях | 750,00 |
A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа | 650,00 |
A06.08.003.004 Рентгенография придаточных пазух носа в 2х проекциях | 750,00 |
A06.08.003.005 Рентгенография придаточных пазух носа в боковой проекции | 600,00 |
A06.03.031 Рентгенография пясти | 650,00 |
A06.03.050 Рентгенография пяточной кости | 650,00 |
A06.03.050.001 Рентгенография пяточной кости в 2х проекциях | 750,00 |
A06.08.003 Рентгенография ребра(ер) | 650,00 |
A06.03.038 Рентгенография седалищной кости | 650,00 |
A06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях* | 900,00 |
A06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости | 650,00 |
A06.25.002.001 Рентгенография сосцевидных отростков* | 750,00 |
A06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка* | 650,00 |
A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях | 750,00 |
A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции | 650,00 |
A06.03.052.002 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1200,00 |
A06.03.041 Рентгенография таза | 650,00 |
A06.03.041.001 Рентгенография таза в пр.проекции с захватом тазобедренных суставов | 650,00 |
A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава | 650,00 |
A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла | 650,00 |
A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти | 650,00 |
A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции* | 650,00 |
A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная* | 650,00 |
A06.03.004 Рентгенография черепных отверстий* | 650,00 |
A06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника* | 650,00 |
A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника | 650,00 |
A06.03.010.001 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 750,00 |
A06.03.010.002 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях* | 1400,00 |
A06.03.010.003 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными нагрузками | 950,00 |
A06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости | 650,00 |
Наименование | Цена, руб. |
A06.20.004.007Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (1 молочной железы) - 2 снимка | 1850,00 |
A06.20.004.007АКЦИЯ!!!Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (1 молочной железы) - 2 снимка | 700,00 |
A06.20.004.007.001Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (обеих молочных желез) - 4 снимка | 2950,00 |
A06.20.004.007.002Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (прицельный снимок с увеличением) - 1 снимок | 1300,00 |
Наименование | Цена, руб. |
A06.09.006.001Флюорография легких в двух проекции | 650,00 |
A06.09.006Флюорография легких в одной проекции | 500,00 |
г. Набережные Челны, п. ЗЯБ,
пр. Набережночелнинский, 10Б (17/02 Б)
Режим работы: 08:00 - 20:00 Пн - Сб