Артикул | Номенклатура | Цена |
| Рентгенология | |
A06.07.006.001 | АКЦИЯ 50% !!! — Рентгеновский снимокТРГ в боковой проекции на цефалостате SIRONA | 800,00 |
A06.07.006.002 | АКЦИЯ 50% !!! — Рентгеновский снимокТРГ в прямой проекции на цефалостате SIRONA | 800,00 |
A06.07.006.003 | АКЦИЯ 50% !!! — Рентгеновский снимокТРГ для определение остеогенеза и остеопороза по костям кисти руки SIRONA | 800,00 |
A06.07.013.001 | АКЦИЯ 50% !!! -КТ зубочелюстной системы с ВНЧС в 3D HD SIRONA в формате SICAT | 2 450,00 |
A06.07.013.001 | АКЦИЯ 50% !!! -КТ зубочелюстной системы с ВНЧС в 3D HD SIRONA в формате SICAT + Diagnocat | 2 700,00 |
A06.07.013.002 | АКЦИЯ 50% !!! -КТ зубочелюстной системы с ВНЧС в 3D FACESCANNER SIRONA GalileosГермания без записи на CD SICAT | 2 300,00 |
A06.07.013.003 | АКЦИЯ 50% !!! -КТ зубочелюстной системы без ВНЧС в 3D HD SIRONA в формате SICAT | 2 300,00 |
A06.07.013.003 | АКЦИЯ 50% !!! -КТ зубочелюстной системы без ВНЧС в 3D HD SIRONA в формате SICAT + Diagnocat | 2 550,00 |
A06.07.013.008 | Форматирование КТ без ВНЧС в 3D HD SIRONA Sidaxis (Германия) в формате Dicom, запись снимка на CD диск | 2 300,00 |
A06.07.013.008 | Форматирование КТ с ВНЧС в 3D HD SIRONA Sidaxis (Германия) в формате Dicom, запись снимка на CD диск | 2 450,00 |
A06.30.002.010 | АКЦИЯ 50% !!! Анализ компьютерной томограммы (КТ) искусственным интеллектом Diagnocat* | 500,00 |
А06.07.004.001 | Рентгеновский снимок ОПТГ на ортопантомографе SIRONA****для импл | 800,00 |
А06.07.004.003 | АКЦИЯ 50% !!! — Рентгеновский снимок ОПТГ на ортопантомографе SIRONA | 800,00 |
| Рентгенология по направлению | |
A06.07.013.005 | Компьютерная томография зубочелюстной системы без ВНЧС в 3D HD в формате DICOM с записью на CD диск | 4 600,00 |
A06.07.013.007 | Компьютерная томография зубочелюстной системы с ВНЧС в 3D SIRONA (Германия) с записью на CD | 4 900,00 |
A06.30.002.010 | Анализ компьютерной томограммы (КТ) искусственным интеллектом Diagnocat | 1 000,00 |
А06.04.001.005 | Рентгеновский снимок ТРГ в прямой проекции на цефалостате SIRONA с фотопечатью | 1 600,00 |
А06.04.001.006 | Рентгеновский снимок ТРГ в боковой проекции на цефалостате SIRONA с фотопечатью | 1 600,00 |
А06.04.001.008 | Рентгеновский снимок ТРГ для определение остеогенеза и остеопороза по костям кисти руки SIRONA с фотопечатью | 1 600,00 |
А06.07.004.001 | Рентгеновский снимок ОПТГ на ортопантомографе SIRONA с фотопечатью | 1 600,00 |
| Рентгенология Поликлиника | |
| Запись результатов исследования на диск | 200,00 |
| Запись результатов исследования на плёнку 20*25 | 300,00 |
| Запись результатов исследования на плёнку 35*43 | 400,00 |
A06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная* | 800,00 |
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 800,00 |
A06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 800,00 |
A06.03.004 | Рентгенография черепных отверстий* | 800,00 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях* | 1 000,00 |
A06.03.005.001 | Рентгенография костей черепа в боковой проекции | 800,00 |
A06.03.005.002 | Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 1 000,00 |
A06.03.006 | Рентгенография ячеек решетчатой кости | 800,00 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 800,00 |
A06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка* | 800,00 |
A06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 800,00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 800,00 |
A06.03.010.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900,00 |
A06.03.010.002 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях* | 1 600,00 |
A06.03.010.003 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными нагрузками | 1 100,00 |
A06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника* | 800,00 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 800,00 |
A06.03.013.001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900,00 |
A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника* | 800,00 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 800,00 |
A06.03.015.001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 000,00 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 800,00 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 800,00 |
A06.03.017.002 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1 000,00 |
A06.03.017.003 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения кос.пр. с 1 стороны | 800,00 |
A06.03.017.004 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения кос.пр. с 2х сторон | 1 000,00 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 100,00 |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 800,00 |
A06.03.020.001 | Рентгенография позвоночника по Чаклину | 1 400,00 |
A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности* | 800,00 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 800,00 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 800,00 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 700,00 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 800,00 |
A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 800,00 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 800,00 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 000,00 |
A06.03.030 | Рентгенография запястья | 800,00 |
A06.03.031 | Рентгенография пясти | 800,00 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 800,00 |
A06.03.032.001 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1 000,00 |
A06.03.032.002 | Рентгенография 2-х кистей (определение костного возраста у детей) | 1 000,00 |
A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 800,00 |
A06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти* | 800,00 |
A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 800,00 |
A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности* | 800,00 |
A06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 800,00 |
A06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 800,00 |
A06.03.039 | Рентгенография лобка* | 800,00 |
A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 800,00 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 800,00 |
A06.03.041.001 | Рентгенография таза в пр.проекции с захватом тазобедренных суставов | 800,00 |
A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 800,00 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 800,00 |
A06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 800,00 |
A06.03.045 | Рентгенография надколенника | 800,00 |
A06.03.045.001 | Рентгенография надколенника в 2-х проекциях | 900,00 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 800,00 |
A06.03.046.001 | Рентгенография большой и малой берцовой костей в 2х проекциях | 900,00 |
A06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 800,00 |
A06.03.047.001 | Рентгенография диафиза большой и малой берцовой костей в 2х проекциях | 900,00 |
A06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 800,00 |
A06.03.048.001 | Рентгенография лодыжки в 2х проекциях | 900,00 |
A06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 800,00 |
A06.03.049.001 | Рентгенография предплюсны в 2х проекциях | 900,00 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 800,00 |
A06.03.050.001 | Рентгенография пяточной кости в 2х проекциях | 900,00 |
A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 800,00 |
A06.03.051.001 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы в 2х проекциях | 900,00 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 800,00 |
A06.03.052.001 | Рентгенография 2х стоп в одной проекции | 900,00 |
A06.03.052.002 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1 400,00 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 900,00 |
A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 800,00 |
A06.03.055.001 | Рентгенография I пальца стопы в 2х проекциях | 900,00 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 800,00 |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции* | 800,00 |
A06.04.002 | Рентгенография межпозвоночных сочленений* | 900,00 |
A06.04.002.001 | Рентгенография межпозвоночных сочленений в 2х проекциях* | 1 000,00 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 800,00 |
A06.04.003.001 | Рентгенография локтевого сустава в 2х проекциях | 900,00 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 800,00 |
A06.04.004.001 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2х проекциях | 900,00 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 800,00 |
A06.04.005.001 | Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях | 900,00 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 800,00 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 800,00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 800,00 |
A06.04.012.001 | Рентгенография голеностопного сустава в 2х проекциях | 900,00 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 800,00 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 800,00 |
A06.08.001 | Рентгенография носоглотки* | 700,00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 800,00 |
A06.08.003.001 | Рентгенография костей носа в боковой проекции | 700,00 |
A06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи* | 800,00 |
A06.08.003.003 | Рентгенография гайморовых пазух* | 800,00 |
A06.08.003.004 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2х проекциях | 900,00 |
A06.08.003.005 | Рентгенография придаточных пазух носа в боковой проекции | 700,00 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая (ОГК) | 800,00 |
A06.09.007.002.001 | Рентгенография легких цифровая (ОГК) в 2х проекциях | 900,00 |
A06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях* | 1 000,00 |
A06.10.004 | Рентгенография перикарда* | 900,00 |
A06.14.001 | Рентгенография желчного пузыря* | 700,00 |
A06.16.001 | Рентгенография пищевода* | 1 700,00 |
A06.16.003 | Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы* | 1 700,00 |
A06.16.005 | Рентгенография кардиально-пищеводного соединения* | 1 700,00 |
A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки* | 2 200,00 |
A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 900,00 |
A06.25.002.001 | Рентгенография сосцевидных отростков* | 900,00 |
A06.26.001 | Рентгенография глазницы* | 900,00 |
A06.26.001.001 | Рентгенография верхней глазничной щели* | 800,00 |
A06.26.002 | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва* | 800,00 |
A06.26.005 | Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором Комберга-Балтина* | 800,00 |
A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 800,00 |
A06.30.002.010 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений по направлению | 500,00 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 700,00 |
A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 900,00 |
| Маммография | |
A06.20.004.007 | АКЦИЯ!!! Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (1 молочной железы) — 2 снимка | 800,00 |
A06.20.004.007 | Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (1 молочной железы) — 2 снимка | 2 100,00 |
A06.20.004.007.001 | АКЦИЯ!!! Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (обеих молочных желез) — 4 снимка | 1 500,00 |
A06.20.004.007.001 | Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (обеих молочных желез) — 4 снимка | 3 300,00 |
A06.20.004.007.002 | Рентгенография молочных желез цифровая МАММОГРАФИЯ (прицельный снимок с увеличением) — 1 снимок | 1 500,00 |
| Флюорография | |
A06.09.006 | Флюорография легких / В одной проекции (пластика) | 300,00 |
A06.09.006 | Флюорография легких в одной проекции | 600,00 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких в двух проекциях | 800,00 |
| 1. Поликлиника | |
| 1.0 Аллергология | |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 200,00 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный в теч.1 мес. | 1 700,00 |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких. Спирометрия с медикаментозной пробой. | 1 100,00 |
B03.037.002 | Функциональное тестирование легких. Спирометрия без пробы. | 800,00 |
| 1.1 Терапия | |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 900,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта / Заключение | 1 100,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный / В теч.1 мес. МЕДИКАЛ | 1 600,00 |
B01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта заключение (пластика) | 1 100,00 |
B04.065.004 | Медицинский осмотр врача терапевта (с выдачей справки) | 1 100,00 |
| 1.2 Кардиология | |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных ЭКГ | 700,00 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных ЭКГ с нагрузкой | 900,00 |
A05.10.006 | Расшифровка электрокардиограммы / ЭКГ (без регистрации) | 300,00 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы / ЭКГ (пластика) | 250,00 |
B01.015.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 900,00 |
B01.015.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный в теч.1 мес. | 1 600,00 |
B01.015.02.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога заключение | 1 400,00 |
| 1.3 Эндокринология | |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 900,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный в теч.1 мес. | 1 400,00 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога заключение | 1 400,00 |
| 1.4.0 ЛОР | |
| ЛОР материалы | |
| Применение тимпанального шунта Microblue Medtronic 1шт. | 4 300,00 |
| Применение тимпанального шунта Microblue Medtronic 1шт. ДМС | 4 300,00 |
000000092 | Применение вкладки для глотки Oro-Pak | 6 900,00 |
000000092 | Применение вкладки для глотки Oro-Pak ДМС | 6 900,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки EPISTAXIS PACKING HEMOX POPE | 6 300,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки EPISTAXIS PACKING HEMOX POPE ДМС | 6 300,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки NASAL DRESSING | 2 200,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки NASAL DRESSING ДМС | 2 200,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки по BARON SINUS PAK | 4 300,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки по BARON SINUS PAK ДМС | 4 300,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки с воздушным каналом | 6 000,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки с воздушным каналом ДМС | 6 000,00 |
124250 | АКЦИЯ. Применение внутренней назальной шины по Doyle 11,5 пара | 5 500,00 |
124250 | Применение шины внутренней назальной по Doyle 11,5 пара | 10 400,00 |
124250 | Применение шины внутренней назальной по Doyle 11,5 пара ДМС | 10 400,00 |
| ЛОР операции | |
A16.01.016.001 | Удаление Атеромы | 22 000,00 |
A16.07.086 | Пластика мягкого нёба радиохирургическим методом | 27 500,00 |
A16.07.087 | УВУЛОПЛАСТИКА — хирургическое лечение храпа | 19 300,00 |
A16.07.089 | УВУЛОТОМИЯ- подрезание нёбного язычка | 12 100,00 |
A16.08.002.001 | Аденоидэктомия эндоскопическая(удаление аденоидной вегетации под контролем видеоэндоскопа с пр.микродебридера и рад.аб.) | 33 000,00 |
A16.08.002.002 | Аденоидэктомия энд-я(удаление аденоидной вегетации под контролем видеоэндоскопа с пр.микродебридера и рад.аб.)Реоперация | 36 300,00 |
A16.08.008.001 | ТУРБИНОПЛАСТИКА — пластика нижних носовых раковин (реоперация) (с.о.) | 36 300,00 |
A16.08.008.001 | ТУРБИНОПЛАСТИКА — пластика нижних носовых раковин (реоперация) (э.о.о.) | 30 300,00 |
A16.08.008.001 | ТУРБИНОПЛАСТИКА — пластика нижних носовых раковин (с.о.) | 30 300,00 |
A16.08.008.001 | ТУРБИНОПЛАСТИКА — пластика нижних носовых раковин (э.о.о.) | 24 200,00 |
A16.08.009 | ПОЛИПОТОМИЯ — удаление полипов носовых ходов | 24 200,00 |
A16.08.009.001 | ПОЛИПОТОМИЯ шейверная с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 500,00 |
A16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий / Септопластика 1 категория | 36 300,00 |
A16.08.013.010 | Кристотомия носовой перегородки видеоэндоскопическая | 21 500,00 |
A16.08.014.001 | Репозиция костей носа (простая) | 7 000,00 |
A16.08.014.002 | Репозиция костей носа (сложная) | 11 600,00 |
A16.08.017 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстных пазухах (комбинированный доступ) | 42 400,00 |
A16.08.017 | Эндоскопическая функциональная операция на верхнечелюстной пазухе | 36 300,00 |
A16.08.017 | Эндоскопическая функциональная операция на верхнечелюстной пазухе (реоперация) | 48 400,00 |
A16.08.035.004 | Удаление новообразований (кисты) гайморовой пазухи | 12 700,00 |
A16.08.063.001 | Радиочастотная Лакунотомия небных миндалин | 12 100,00 |
A16.08.064 | Тонзиллотомия | 18 200,00 |
A16.08.064 | Тонзиллотомия (реоперация) | 22 000,00 |
A16.08.066 | АКЦИЯ!!! Функциональная Риносептопластика | 165 000,00 |
A16.08.066 | Функциональная Риносептопластика | 242 000,00 |
A16.08.066.001 | Функциональная Риносептопластика Коррекция | 22 000,00 |
A16.08.071 | ПОЛИСИНУСОТОМИЯ с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
A16.08.071 | ПОЛИСИНУСОТОМИЯ с использованием видеоэндоскопических технологий (реоперация) | 140 000,00 |
A16.08.073.001 | Резекция буллы средней носовой раковины | 17 100,00 |
A16.08.076 | Эндоскопическая резекция тубарного валика (1 сторона) | 27 000,00 |
A16.25.011 | Миринготомия радиохирургическая | 10 000,00 |
A16.25.020 | Микрохирургическое шунтирование барабанной полости, одна сторона | 14 900,00 |
A16.25.020 | Микрохирургическое шунтирование барабанной полости, две стороны | 22 000,00 |
A22.08.026 | Радиочастотная коагуляция грануляций задней стенки глотки (1 сеанс) | 3 200,00 |
A22.08.027 | Радиочастотная коагуляция нижних носовых раковин | 19 800,00 |
A22.08.028 | Радиочастотная коагуляция сосудов носовой перегородки | 7 200,00 |
А16.07.086.001 | Склерозирование мягкого неба радиохирургическим методом | 17 600,00 |
| ЛОР услуги прием | |
| Запись на USB -накопитель из видео/фото архива эндоскопии | 800,00 |
| Конвертация Фиброскопии HEINEMANN(Германия), на CD диск (без консультации) | 6 100,00 |
| Конвертация Фиброскопии HEINEMANN(Германия), на CD диск (после консультации) | 3 000,00 |
| Конвертация эндоскопического исследования ЭД (HEINEMANN, ATMOS (Германия)) на CD диск (без консультации) | 4 600,00 |
| Конвертация эндоскопического исследования ЭД (HEINEMANN, ATMOS (Германия)) на CD диск (после консультации) | 3 300,00 |
A02.08.001.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с применением гибкой оптики (Фиброскопия) | 5 500,00 |
A02.08.001.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с применением гибкой оптики (Фиброскопия) с биопсией | 6 600,00 |
A02.09.001.001 | Риноманометрия первичная | 3 600,00 |
A02.09.001.002 | Риноманометрия повторная | 3 100,00 |
A02.25.001.001 | Осмотр органа слуха с применением микроскопа (Отомикроскопия) | 1 900,00 |
A03.08.001 | Ларингоскопия непрямая | 900,00 |
A03.08.001.002 | Эндовидеоларингоскопия (ригидная) | 1 900,00 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая диагностика рото и гортаноглотки с возможностью фотодокументации | 7 300,00 |
A03.08.004.002 | Эндоскопическая диагностика носа и околоносовых пазух | 1 900,00 |
A03.08.005.004 | Диагностическая фиброскопия носа и околоносовых раковин | 5 000,00 |
A11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 3 300,00 |
A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (новокаин) | 900,00 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 500,00 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (орошение) | 500,00 |
A11.08.019.001 | Вливание лекарственных препаратов в гортань | 900,00 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 400,00 |
A11.08.021.001 | Беспункционное лечение синус-катетером ЯМИК | 4 900,00 |
A11.08.021.001 | Промывание полости носа по Проетцу («КУКУШКА») | 800,00 |
A11.08.021.002 | Промывание полости носа по Проетцу с применением л/с («Кукушка» с л/с) | 1 000,00 |
A11.08.022.001 | Дренирование верхнечелюстных пазух | 3 300,00 |
A11.08.023.001 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей с применением Фиброскопии | 4 900,00 |
A11.08.023.001 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей с применением Фиброскопии- повторно | 1 500,00 |
A11.25.002.001 | Аспирационный туалет уха | 900,00 |
A11.25.002.001 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход, полость носа | 500,00 |
A11.25.002.001 | Промывание уха растворами лекарственных препаратов | 700,00 |
A11.25.003.001 | Промывание аттика растворами лекарственных препаратов | 700,00 |
A11.25.004.001 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 3 700,00 |
A12.25.005 | Импедансометрия | 1 000,00 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 700,00 |
A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа с применением эл. отсоса | 700,00 |
A14.25.001.001 | Обработка слухового прохода при наружном отите | 500,00 |
A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха | 700,00 |
A15.27.001 | Наложение повязки при операциях на органе обоняния | 700,00 |
A16.01.016.001 | Вскрытие и дренаж атеромы | 4 800,00 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественного новообразования (простое) | 10 000,00 |
A16.01.017.003 | Удаление доброкачественного новообразования (сложное) | 20 000,00 |
A16.08.006.003 | Снятие сплинтов назальных | 1 800,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2 500,00 |
A16.08.007.001 | Удаление инородного тела глотки или гортани с применением Фиброскопа | 6 600,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела из полости носа | 1 800,00 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4 300,00 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса радиохирургическим методом | 7 000,00 |
A16.08.012.001 | Разведение краев раны при паратонзиллите | 700,00 |
A16.08.016 | Внутриносовые блокады | 1 300,00 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (раствором натрия хлоридом или фурацилином) | 1 100,00 |
A16.08.017.005 | Удаление инородного тела верхнечелюстной пазухи через лунку зуба | 16 500,00 |
A16.08.018.001 | Вскрытие фурункула радиохирургическим методом | 2 900,00 |
A16.08.018.002 | Вскрытие фурункула | 2 400,00 |
A16.08.040.005 | Вскрытие кист миндалин | 1 000,00 |
A16.08.040.010 | Удаление новообразований гортани (кист) с миндалин методом радиоволновой деструкции | 6 500,00 |
A16.08.040.011 | Удаление папилломы «нёбной дужки» | 4 900,00 |
A16.08.054 | Удаление доброкачественного новообразования ротоглотки | 6 100,00 |
A16.08.067 | Вскрытие абцесса гематомы верхних дыхательных путей | 2 700,00 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха I категрии сложности | 2 500,00 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха II категории сложности | 2 900,00 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха III категории сложности | 3 200,00 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 700,00 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2 500,00 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 500,00 |
A16.25.042.001 | Удаление доброкачественного новообразования (полипов) наружного слухового прохода | 2 200,00 |
A16.25.042.002 | Удаление доброкачественного новообразования (полипов) наружного слухового прохода радиохирургическим методом | 5 500,00 |
A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 1 400,00 |
A24.08.003.001 | Туширование задней стенки глотки | 400,00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный СТАНДАРТ | 1 900,00 |
B01.028.001.001 | Онлайн консультация врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. первичный ЭКСПЕРТ | 2 500,00 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. первичный ЭКСПЕРТ | 2 800,00 |
B01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. первичный(внеочередной, неотложный, CITO) | 3 700,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога заключение СТАНДАРТ | 1 100,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный в теч.1 мес. СТАНДАРТ | 1 400,00 |
B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. повторный в теч.1 мес. ЭКСПЕРТ | 2 200,00 |
B01.028.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога коррекционный ЭКСПЕРТ | 1 500,00 |
B01.028.002.004 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (2 посещения) СТАНДАРТ | 1 700,00 |
B01.028.002.005 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (3 посещения) СТАНДАРТ | 2 200,00 |
B01.028.002.006 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения) СТАНДАРТ | 3 300,00 |
B01.028.002.007 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное) СТАНДАРТ | 3 900,00 |
B01.028.002.008 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное/полипы) СТАНДАРТ | 5 000,00 |
B01.028.002.009 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога (1 посещение) СТАНДАРТ | 1 100,00 |
B01.028.002.010 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога (1 посещение) ЭКСПЕРТ | 1 700,00 |
B01.028.002.011 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения) ЭКСПЕРТ | 5 000,00 |
B01.028.002.012 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное) ЭКСПЕРТ | 6 100,00 |
B01.028.002.013 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное/полипы) ЭКСПЕРТ | 7 400,00 |
B01.028.002.014 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (2 посещения) ЭКСПЕРТ | 2 800,00 |
B01.028.002.015 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (3 посещения) ЭКСПЕРТ | 3 300,00 |
| Стационар | |
B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала (1 сутки) | 4 300,00 |
B01.001.007 | Палата 1 час | 400,00 |
| 1.5 Урология | |
A11.21.004 | Забор секрета предстательной железы | 700,00 |
A11.21.006 | Инъекционное введение лекарственных препаратов под белочную оболочку полового члена (при болезни Пейрони) | 400,00 |
A11.21.014 | Пункция яичка (гидроцеле) | 700,00 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 500,00 |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 400,00 |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (10 процедур) | 3 300,00 |
A11.28.009 | Инстилляция уретры | 400,00 |
A11.28.009 | Инстилляция уретры (10 процедур) | 3 300,00 |
A16.28.040 | Бужирование уретры | 600,00 |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 700,00 |
