Анализы | |
Взятие капиллярной крови для исследований | 110,00 |
Выезд сотрудника лаборатории на дом для взятие биоматериала, до 3 человек | 1 550,00 |
Выезд сотрудника лаборатории на дом для взятие биоматериала, до 5 человек | 3 500,00 |
Выезд сотрудника лаборатории на дом для взятие биоматериала, до 10 человек | 5 500,00 |
Выезд сотрудника лаборатории на дом для взятие биоматериала, до 15 человек | 7 500,00 |
Выезд сотрудника лаборатории на дом для взятие биоматериала, до 20 человек | 9 500,00 |
Выезд сотрудника лаборатории на дом для взятие биоматериала, до 25 человек | 11 500,00 |
Аллергологические исследования | |
Индивидуальные аллергены | |
Комплекс исследований для выявления аллергена БЕРЕЗА (T3) | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ГЛЮТЕН (F79) | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ГОВЯДИНА | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ГРЕЧИХА | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ИНДЕЙКА (F284) | 890,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КАКАО | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КАПУСТА белокочанная (F216) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КАРТОФЕЛЬ | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КРОЛИК (F213) | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КРЫСА- эпителий | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КУРИНОЕ ФИЛЕ | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КУРИЦА-ПЕРЬЯ | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ЛИДОКАИН (с82) | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена МОЛОКО КОЗЬЕ | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена МОЛОКО КОРОВЬЕ | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ОВЕС (F7) IgE | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ОДУВАНЧИК (W8) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ОЛЬХА серая (T2) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ПОЛЫНЬ обыкновенная (W6) | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ПОПУГАЙ ВОЛНИСТЫЙ — перья (E78) | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ПШЕНИЦА | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена РИС (F9) | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ТИМОФЕЕВКА луговая (G6) | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена УЛЬТРАКАИН (Артикаин) | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ХОМЯК — эпителий (E84) | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ШОКОЛАД | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ЭПИТЕЛИЙ КОШКИ | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ЭПИТЕЛИЙ СОБАКИ | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ЯБЛОКО (F49) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ЯИЧНЫЙ БЕЛОК | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Кедровый орех (F253) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Кешью (F202) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Киви (F84) | 890,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Клен ясенелистный (T1) | 960,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Комар (I71) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Кукуруза (F8) | 890,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Курица (F83) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лебеда (W15) | 1 110,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лещина (T4) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лимон (F208) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Липа (T208) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лосось (F41) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Мандарин (F302) | 890,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Молоко кипяченое (F231) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Молочная сыворотка (коровья) (F236) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Морковь (F31) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Морская свинка — эпителий (E6) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Огурец (F244) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Оса обыкновенная яд (I3) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Оса пятнистая яд (I2) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Парацетамол (с85) IgE | 960,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Парацетамол (с85) IgG | 2 160,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Перец сладкий (F218) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Помидор (F25) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Попугай — перо (E213) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Пчела домашняя (I1) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Рожь (F5) | 960,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Сардина (F61) | 960,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Свинина (F26) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Скумбрия (F206) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Слепень (i204) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Фисташки (F203) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Форель (F204) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Фундук (F17) | 1 100,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Чай листовой (F222) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ячмень (F6) | 1 100,00 |
Панели аллергенов с общим результатом (МИКС) | |
Биохимические исследования крови | |
Липидный обмен | |
ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ. Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 990,00 |
Обмен белков | |
Исследование уровня АЛЬБУМИНА в крови С | 340,00 |
Исследование уровня КРЕАТИНИНА в крови | 230,00 |
Исследование уровня МОЧЕВИНЫ в крови | 230,00 |
Исследование уровня МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ в крови | 230,00 |
Исследование уровня Общего БЕЛКА в крови | 230,00 |
Обмен железа | |
Исследование уровня ЖЕЛЕЗА сыворотки крови | 260,00 |
Исследование уровня ТРАНСФЕРРИНА сыворотки крови | 410,00 |
Исследование уровня ФЕРРИТИНА в крови | 750,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки ОЖСС | 350,00 |
Обмен пигментов | |
Исследование уровня Общего БИЛИРУБИНА в крови | 230,00 |
Исследование уровня Свободного и Связанного БИЛИРУБИНА в крови | 230,00 |
Обмен углеводов | |
Исследование уровня Гликированного ГЕМОГЛОБИНА в крови БХ | 990,00 |
Исследование уровня ГЛЮКОЗЫ в крови С | 220,00 |
Проведение глюкозотолерантного теста №1 | 440,00 |
Проведение глюкозотолерантного теста №2 с нагрузкой | 660,00 |
Поджелудочная Железа | |
Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) ИНСУЛИН+ГЛЮКОЗА | 1 340,00 |
Исследование уровня C-ПЕПТИДА в крови | 1 220,00 |
Исследование уровня ИНСУЛИНА в крови | 1 220,00 |
Специфические белки | |
Исследование уровня C-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА в сыворотке крови СРБ | 350,00 |
Исследование уровня Иммуноглобулина A в крови | 420,00 |
Исследование уровня Иммуноглобулина G в крови | 420,00 |
Исследование уровня Иммуноглобулина M в крови | 420,00 |
Исследование уровня общего Иммуноглобулина E в крови | 590,00 |
Определение АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА-О в сыворотке крови АСЛО | 450,00 |
Определение содержания Ревматоидного ФАКТОРА в крови РФ | 320,00 |
Ферменты | |
Исследование уровня неорганического ФОСФОРА в крови | 250,00 |
Исследование уровня Общего МАГНИЯ в сыворотке крови | 250,00 |
Определение активности АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ в крови АЛТ | 230,00 |
Определение активности АМИЛАЗЫ в крови С | 260,00 |
Определение активности АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ в крови АСТ | 230,00 |
Определение активности ГАММА-ГЛЮТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ в крови ГГТП | 250,00 |
Определение активности КРЕАТИНКИНАЗЫ в крови КФК | 410,00 |
Определение активности КРЕАТИНКИНАЗЫ-МВ в крови КФК-МВ | 480,00 |
Определение активности ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ в крови ЛДГ | 430,00 |
Определение активности холинэстеразы в крови | 210,00 |
Определение активности ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ в крови | 210,00 |
Электролиты | |
Исследование уровня КАЛИЯ в крови | 210,00 |
Исследование уровня НАТРИЯ в крови | 210,00 |
Исследование уровня Общего КАЛЬЦИЯ в крови | 230,00 |
Исследование уровня ХЛОРИДОВ в крови | 200,00 |
Биохимические исследования мочи | |
Определение БЕЛКА в моче | 330,00 |
Биохимические исследования крови, волос | |
Определение наркотических веществ | |
Гематология и Коагулология | |
Гематологические исследования | |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА) | 320,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов СОЭ по Вестергрену | 190,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов СОЭ по Панченкову | 190,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 340,00 |
Исследование уровня ТРОМБОЦИТОВ в крови (ручной подсчет) | 340,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый КАК | 500,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый КАК «MYTHIC 22» | 500,00 |
Общий анализ крови ОАК | 300,00 |
Определение антигенов системы Kell | 670,00 |
Иммуногематологические исследования | |
Определение основных групп по системе AB0 (ГРУППА крови)+антигена D системы Резус (РЕЗУС-фактор) | 740,00 |
Коагулологические исследования | |
(АЧТВ) Активированное частичное тромбопластиновое время | 370,00 |
Исследование времени кровотечения по Дуке | 120,00 |
Исследование времени свертывания по Сухареву | 130,00 |
Исследование уровня ФИБРИНОГЕНА в крови | 370,00 |
КОАГУЛОГРАММА (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 120,00 |
Определение концентрации Д-Димера в крови (ИФА) | 1 120,00 |
ПТИ+МНО Определение международного нормализованного отношения+Определение протромбинового (тромбопластинового) времени | 490,00 |
Исследование на системную красную волчанку (СКВ) LE — клетки в крови | 1 020,00 |
Исследование уровня Протеина C в крови | 1 270,00 |
Определение активности Протеина S в крови | 2 030,00 |
Определение Волчаночного антикоагулянта (Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана) подтверждающий | 1 090,00 |
Определение Волчаночного антикоагулянта (Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана) скрининговый | 1 020,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 380,00 |
Гормональные исследования | |
Маркёры опухолевого роста | |
Индекс ROMA постменопауза (СА 125+НЕ4) | 2 970,00 |
Индекс ROMA пременопауза (СА 125+НЕ4) | 2 970,00 |
Исследование уровня (CA 125 ИФА) антигена аденогенных раков в крови | 810,00 |
Исследование уровня (CA 125 ИХА) антигена аденогенных раков в крови | 810,00 |
Исследование уровня (CA 15-3 ИХА) опухолеассоциированного маркёра в крови | 810,00 |
Исследование уровня (CA 19-9 ИХА) антигена аденогенных раков в крови | 840,00 |
Исследование уровня (SCC) антигена плоскоклеточной карциномы в крови | 1 810,00 |
Исследование уровня (АФП) Альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 660,00 |
Исследование уровня (ПСА общ.ИФА) простатспецифического антигена общего в крови | 480,00 |
Исследование уровня (ПСА общ.ИХА) простатспецифического антигена общего в крови | 480,00 |
Исследование уровня (ПСА св.ИХА) простатспецифического антигена свободного в крови | 550,00 |
Исследование уровня (РЭА) ракового эмбрионального антигена в крови | 660,00 |
Определение (HE4) секреторного белка эпидидимиса человека 4 в крови | 2 160,00 |
Гормональные исследования (метод ИХА) | |
UBS II (маркер рака мочевого пузыря) в моче. Моча разовая, средняя порция. | 2 280,00 |
Гастрин-17 стимулированный | 2 030,00 |
Диагностика миеломной болезни (компл.исслед):Иммуноглоб-ны IgG,IgM,IgA,IgE Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлек | 5 320,00 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (AMH/MIS) | 2 160,00 |
Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 960,00 |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 2 340,00 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 710,00 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона -Паратгормона в крови | 550,00 |
Исследование уровня Прокальцитонина в крови | 1 300,00 |
Исследование уровня Соматотропного гормона в крови СТГ | 920,00 |
Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 2 910,00 |
Определение содержания Антиспермальных антител в сперме | 920,00 |
Определение содержания антиспермальных антител в сыворотке | 1 120,00 |
Определение содержания антител к антигенам островков клеток (бета-клеткам) поджелудочной железы в крови | 2 160,00 |
Пепсиноген I | 2 160,00 |
Пепсиноген II | 2 530,00 |
Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 1 140,00 |
Надпочечники | |
Исследование уровня ДГЭА-С дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 750,00 |
Исследование уровня общего КОРТИЗОЛА в крови | 640,00 |
Половые гормоны | |
Исследование уровня (17-ОН-прогестерон) 17-гидроксипрогестерона в крови ИФА | 670,00 |
Исследование уровня (ЛГ) лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 500,00 |
Исследование уровня (ФСГ) фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 500,00 |
Исследование уровня (ХГЧ) хорионического гонадотропина в крови | 640,00 |
Исследование уровня общего ТЕСТОСТЕРОНА в крови | 500,00 |
Исследование уровня общего ЭСТРАДИОЛА в крови | 860,00 |
Исследование уровня ПРОГЕСТЕРОНА в крови | 510,00 |
Исследование уровня ПРОЛАКТИНА в крови ИФА | 530,00 |
Исследование уровня ПРОЛАКТИНА в крови ИХА | 530,00 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 890,00 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 640,00 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ИХА) | 830,00 |
Щитовидная железа | |
Исследование уровня (сТ3) ИФА свободного трийодтиронина в крови | 450,00 |
Исследование уровня (сТ3) свободного трийодтиронина в крови | 450,00 |
Исследование уровня (сТ4) ИФА свободного тироксина сыворотки крови | 460,00 |
Исследование уровня (сТ4)(свободного) тироксина сыворотки крови | 460,00 |
Исследование уровня (Т3) ИФА общего трийодтиронина в крови | 450,00 |
Исследование уровня (Т3) общего трийодтиронина в крови | 450,00 |
Исследование уровня (Т4) ИФА общего тироксина сыворотки крови | 460,00 |
Исследование уровня (Т4) общего тироксина сыворотки крови | 460,00 |
Исследование уровня (ТТГ) ИФА тиреотропного гормона в крови | 460,00 |
Исследование уровня (ТТГ)(тиреотропного) гормона в крови | 460,00 |
Определение содержания (АТ-ТГ) антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 590,00 |
Определение содержания (АТ-ТПО ИФА) антител к тиреопероксидазе в крови | 630,00 |
Определение содержания (АТ-ТПО ИХА) антител к тиреопероксидазе в крови | 630,00 |
Диагностика ВИЧ, гепатитов, сифилиса | |
Ис-ние уровня антител классов M,G(IgM,IgG)к ВИЧкомбо-1/2и антигена р24(Human immunodeficiency virus HIV1/2+Agp24)в крови | 650,00 |
МРП Определение антител к бледной трепонеме(Treponema pallidum)в нетрепонемных тестах(RPR,РМП(кач.и полукол.)в сыв.крови | 280,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)(ИХА суммарного СИФИЛИСА) в крови | 570,00 |
Определение антител к вирусу ГЕПАТИТУ C (Hepatitis C virus) в крови | 760,00 |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса ГЕПАТИТА B (Hepatitis B virus) в крови | 510,00 |
Скрининг TORCH-инфекций ИФА(Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза,краснухи,цитомегаловир.инф,ВПГ 1-2т | 5 130,00 |
Скрининг TORCH-инфекций ИХА(Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза,краснухи,цитомегаловир.инф,ВПГ 1-2т | 5 130,00 |
Диагностика инфекций | |
COVID антитела | |
TORCH | |
Определение антител класса A к ХЛАМИДИЯМ ИФА(Chlamydia spp.) в крови | 530,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу КРАСНУХИ ИФА (Rubella virus) в крови | 740,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу КРАСНУХИ ИХА(Rubella virus) в крови | 740,00 |
Определение антител класса G (IgG) к ТОКСОПЛАЗМЕ ИФА (Toxoplasma gondii) в крови | 740,00 |
Определение антител класса G (IgG) к ТОКСОПЛАЗМЕ ИХА(Toxoplasma gondii) в крови | 740,00 |
Определение антител класса G (IgG) к Цитомегаловирусу ИФА(Cytomegalovirus) в крови | 740,00 |
Определение антител класса G (IgG) к ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ ИХА(Cytomegalovirus) в крови | 740,00 |
Определение антител класса G (IgG)к Вирусу Простого Герпеса 1и2 типов ИФА(Herpes simplex virus types 1,2)в крови | 690,00 |
Определение антител класса G к ХЛАМИДИЯМ ИФА(Chlamydia spp.) в крови | 500,00 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу КРАСНУХИ ИФА (Rubella virus) в крови | 820,00 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу КРАСНУХИ ИХА(Rubella virus) в крови | 820,00 |
Определение антител класса M (IgM) к ТОКСОПЛАЗМЕ ИФА (Toxoplasma gondii) в крови | 740,00 |
Определение антител класса M (IgM) к ТОКСОПЛАЗМЕ ИХА(Toxoplasma gondii) в крови | 740,00 |
Определение антител класса M (IgM) к Цитомегаловирусу ИФА(Cytomegalovirus) в крови | 690,00 |
Определение антител класса M (IgM) к ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ ИХА(Cytomegalovirus) в крови | 690,00 |
Определение антител класса M (IgM)к Вирусу Простого Герпеса 1и2 типов ИФА(Herpes simplex virus types 1,2)в крови | 590,00 |
Определение антител класса M к ХЛАМИДИЯМ ИФА(Chlamydia spp.) в крови | 550,00 |
Определение антител классов G (IgG) к Микоплазме Пневмонии ИФА(Mycoplasma pneumoniae) в крови | 560,00 |
Определение антител классов G (IgG) к Хламидии Пневмонии ИФА(Chlamydia pneumoniae) в крови | 840,00 |
Определение антител классов M (IgM) к Микоплазме Пневмонии ИФА(Mycoplasma pneumoniae) в крови | 750,00 |
Определение антител классов M (IgM) к Хламидии Пневмонии ИФА(Chlamydia pneumoniae) в крови | 840,00 |
Определение индекса Авидности антител класса G(IgG avidity)к ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ ИФА(Cytomegalovirus)в крови | 1 220,00 |
Антитела к паразитам | |
Антитела к антиг.гельминтов(описторхисов,эхинококков,токсокар,трихинелл)lgG(кач)Антитела к антиг.лямблий,аскаридLgG(кач) | 1 650,00 |
Антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) lgG (кач.) | 1 170,00 |
Определение антител класса G (IgG) к ЭХИНОКОККУ однокамерному в крови | 490,00 |
Определение антител класса G к антигенам АСКАРИД (Ascaris lumbricoides) | 740,00 |
Определение антител класса G к антигенам возбудителя ОПИСТОРХОЗА (Opisthorchis felineus) в крови | 460,00 |
Определение антител класса G к антигенам ТОКСОКАР(Toxocara canis) в крови | 490,00 |
Определение антител класса G к антигенам ТРИХИНЕЛЛ (Trichinella spp.) в крови | 490,00 |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к антигенам ЛЯМБЛИЙ в крови | 560,00 |
Бактериальные антитела | |
Определение антител к ХЕЛИКОБАКТЕР пилори (Helicobacter pylori) в крови | 840,00 |
Вирус Эпштейна — Барр | |
Определение антител класса G (IgG) к Ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр ИФА(Epstein-Barr virus) в крови | 1 450,00 |
Определение антител класса G (IgG) к Ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр ИФА(Epstein-Barr virus) в крови | 1 300,00 |
Определение антител класса M (IgM) к Капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр ИФА(Epstein-Barr virus) в крови | 1 450,00 |
Общеклинические исследования | |
Микроскопия | |
Микроскопическое исследование мазка из носа (Ринограмма) | 580,00 |
Общеклинические исследования кала | |
Исследование кала на скрытую кровь | 380,00 |
Копрологическое исследование | 640,00 |
Микроск.ис-ие отпечатков с пов.кожи перианальных складок на яйца остриц(ЭНТЕРОБИОЗ Enterobius vermicularis) | 490,00 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие,на яйца и личинки гельминтов | 550,00 |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 860,00 |
Определение антигена хеликобактера пилори (Helicobacter pylori) в фекалиях | 890,00 |
Общеклинические исследования мокроты | |
Общеклинические исследования мочи | |
Исследование мочи методом ЗИМНИЦКОГО | 580,00 |
Исследование мочи методом НЕЧИПОРЕНКО | 450,00 |
Общий (клинический) анализ МОЧИ | 420,00 |
Общий (клинический) анализ МОЧИ (3-х стаканная проба) | 670,00 |
Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков на степень чистоты (ЖЕН) | 550,00 |
Микроскопическое исследование осадка Секрета Простаты (клеточный состав, микрофлора) | 670,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на степень чистоты (МУЖ) | 550,00 |
Спермограмма | 1 700,00 |
Цитология | |
Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 600,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 660,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 550,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 670,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата Уретрального канала О/Ц | 590,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала О/Ц | 580,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки методом житкостной цитологии (PAP тест) | 4 000,00 |
Цитологическое исследование мочи на атипичные клетки | 710,00 |
Цитологическое исследование отделяемого из соска Молочной железы О/Ц | 670,00 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 710,00 |
Цитологическое исследование мокроты на атипичные клетки | 710,00 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Лейшману (материал взят | 2 410,00 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал вз | 2 410,00 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 600,00 |
ПЦР-диагностика | |
ИППП 12 (Chl.Tr.,Ureap.SP.,Myc.Hom.,Myc.Gen.,Trich.Vag.,Neis.Gon.,Candid.Alb.,Gard.Vag.,ЦМВ,ВПГ1и2 т-в,ВПЧ16/18) | 4 460,00 |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта » Биофлор»(ПЦР) ФЕМОФЛОР 8 | 2 600,00 |
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное | 640,00 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови методом ПЦР | 640,00 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки ПЦР | 640,00 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в моче методом ПЦР | 640,00 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в отд. из слизист.оболочек ЖПО ПЦР | 640,00 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в отд. из уретры ПЦР | 640,00 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в слюне методом ПЦР | 640,00 |
Определение ДНК ВПГерпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови методом ПЦР, кач. | 580,00 |
Определение ДНК ВПГерпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отд. конъюктивы ПЦР | 580,00 |
Определение ДНК ВПГерпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) ПЦР | 580,00 |
Определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (Papilloma virus) в соскобе из уретр. канала ПЦР, кач. | 920,00 |
Определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (Papilloma virus) в соскобе из церв. канала ПЦР, кач. | 920,00 |
Определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (Papilloma virus) выс. канцерогенного риска в отд. из влагалища ПЦР, кач. | 920,00 |
Определение ДНК Гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) во влагал. отделяемом ПЦР | 510,00 |
Определение ДНК грибов рода Кандида альбиканс (Candida albicans) в отд. из влагалища ПЦР | 670,00 |
Определение ДНК грибов рода Кандида альбиканс (Candida albicans) в отд. конъюнктивы ПЦР | 670,00 |
Определение ДНК грибов рода Кандида альбиканс (Candida albicans) в отд. слизистой оболочки ротовой полости ПЦР | 670,00 |
Определение ДНК грибов рода Кандида альбиканс (Candida albicans) в отд. слизистых оболочек ЖПО ПЦР | 670,00 |
Определение ДНК грибов рода Кандида альбиканс (Candida albicans) в секрете предст. железы ПЦР | 670,00 |
Определение ДНК грибов рода Кандида альбиканс (Candida albicans) в соскобе из церв.канала ПЦР | 670,00 |
Скрининг беременных для выявления хромосомных аномалий плода | |
Пренатальный скрининг трисомий (1 триместр беременности 9-13 недель) | |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) + свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | 1 340,00 |
Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности 14-21 неделя) | |
Альфафетопротеин (АФП) + (Хорионический гонадотропин (ХГЧ) +, эстриол свободный, При направлении приложить Анкету с закл | 1 590,00 |
ФЕМОФЛОР | |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта » Биофлор»(ПЦР) Фемофлор-13 | 1 900,00 |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта » Биофлор»(ПЦР) Фемофлор-16 | 2 250,00 |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта » Биофлор»(ПЦР) Фемофлор-17 | 2 350,00 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ, ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общеклинические исследования кала | |
Исследование углеводов в кале (кол.) | 1 270,00 |
Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 1 900,00 |
Санитарно-бактериологические исследования | |
ПЦР-диагностика | |
Серология | |
Исследование уровня (CA 242) опухолеассоциированного маркёра в крови | 1 130,00 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови ( 25-гидроксикальциферол) | 1 140,00 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови ( 25-гидроксикальциферол) ИФА | 1 140,00 |
Исследование уровня кортизола в слюне | 1 050,00 |
Исследование уровня Макропролактина в крови | 1 260,00 |
Исследование уровня молочной кислоты ЛАКТАТА (Lactate) в крови кол. | 640,00 |
Исследование уровня Пролактина и Макропролактина (доп.тест) в крови | 580,00 |
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови (кол.) | 1 650,00 |
М-градиент,скрининг.Электрофорез сыворотки крови,иммунофиксация с поливалентной антисывороткой,кол.М-белка(без типирован | 2 720,00 |
Определение антител класса G (IgG) к белку теплового шока хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 710,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 890,00 |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi в крови кол. | 710,00 |
Определение антител класса M (IgM) к Helicobacter pylori в крови | 960,00 |
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi в крови (кач) | 800,00 |
Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 960,00 |
Определение кальпротектина в кале | 6 080,00 |
Острые Кишечные Инфекции, ПЦР-скрининг3х вирус.возб:РотавирусА,Норавирусы 2г,Астровирусы. в кале | 1 780,00 |
Генетические предрасположенности (VIP профили) | |
Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; кариотип) | 31 250,00 |
Мужское бесплодие (гены AR, CFTR; AZF-регион; кариотип) (с описанием) | 25 740,00 |
Непереносимость молока у взрослых людей (ген LCT) (Lactose Intolerance in Adulthood (Gene LCT)) | 1 580,00 |
Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (с описанием) | 3 290,00 |
Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) Кач. (без описания) | 2 960,00 |
Оценка рисков, связанных с интенсивной физической нагрузкой. кач.(Без описания результатов врачом-генетиком) | 23 200,00 |
