Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещённого на сайте прайс-листа. Однако, во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администраторов клиники
Анализы на коронавирус COVID-19
Наименование исследования | Стоимость для юридический лиц, руб | Стоимость для физических лиц, руб |
Выявление иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 (lgG) в крови ИФА | 700 | 800 |
Выявление иммуноглобулинов класса М к коронавирусу SARS-CoV-2 (lgМ) в крови ИФА | 700 | 800 |
Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1750 | 1500 |
Индивидуальные аллергены | |
Наименование услуги | Цена |
Комплекс исследований для выявления аллергена БЕРЕЗА (T3) | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ГОВЯДИНА | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ГРЕЧИХА | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ИНДЕЙКА (F284) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КАКАО | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КАРТОФЕЛЬ | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КРОЛИК (F213) | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КРЫСА- эпителий | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КУРИНОЕ ФИЛЕ | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена КУРИЦА-ПЕРЬЯ | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена МОЛОКО КОЗЬЕ | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена МОЛОКО КОРОВЬЕ | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ОДУВАНЧИК (W8) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ПОЛЫНЬ обыкновенная (W6) | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ПШЕНИЦА | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ТИМОФЕЕВКА луговая (G6) | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена УЛЬТРАКАИН (Артикаин) | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ХОМЯК - эпителий (E84) | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ШОКОЛАД | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ЭПИТЕЛИЙ КОШКИ | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ЭПИТЕЛИЙ СОБАКИ | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ЯБЛОКО (F49) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ЯИЧНЫЙ БЕЛОК | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК | 850,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Aspergillus fumigatus (M3) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Cladosporium herbarum (M2) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Fusarium moniliforme (M9) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Malassezia spp. (M227) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Penicillium notatum (M1) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Phadiatop (Pharmacia)специфический IgE к основным ингаляционным аллергенам | 1 650,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Абрикос (F237) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Авокадо (F96) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Альфа-лактальбумин (F76) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Амброзия высокая (полыннолистная) (W1) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Амоксициллин (С6) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ампициллин (C5) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Анальгин (метамизол) (с91) Ig E | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Анальгин (метамизол) (с91) Ig G | 1 870,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ананас (F210) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Анизакида (p4) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Анис (F271) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Апельсин (F33) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Арахис (F13) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Арбуз (F329) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Аскарида (p1) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ацетилсалициловая кислота (с51) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ацетилсалициловая кислота (с51) IgG | 1 820,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Базилик (F269) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Баклажан (f262) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Банан (F92) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Баранина (F88) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Бензокаин (с86) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Бета-лактоглобулин (F77) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Броколли (F260) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ваниль (F234) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Виноград (F259) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Вишня (F242) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Вяз (T8) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Гвоздика (F268) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Гентамицин (с60) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Гентамицин (с60) IgG | 1 870,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Глютен (F79) IgE | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Глютен (F79) IgG | 1 870,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Горох (F12) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Горчица (F89) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Грейпфрут (F209) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Грецкий орех (F256) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Гриб шампиньон (f212) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Груша (F94) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Гусь, перо (e70) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Диклофенак (с79) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Диклофенак (с79) IgG | 1 870,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Доксициклин (с62) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Доксициклин (с62) IgG | 7 810,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Дрожжи (F45) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Дуб (T7) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Дыня (F87) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ежа сборная (G3) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Желатин коровий (С74) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Золотарник (W12) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ибупрофен (с78) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ибупрофен (с78) IgG | 1 870,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ива (T12) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Имбирь (F270) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Индометацин (с93) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Индометацин (с93) IgG | 1 870,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Казеин-молоко (F78) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Кальмар (F258) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Камбала (F254) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Капуста белокочанная (F216) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Карри (F281) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Кедровый орех (F253) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Кешью (F202) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Киви (F84) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Клен ясенелистный (T1) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Клещ D.Farinae (D2) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Клещ D.microceras (D3) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Клещ D.Pteronyssinus (D1) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Клещ Euroglyphus maynei (D74) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Кокос (F36) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Колосок душистый (G1) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Комар (I71) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Кориандр (F317) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Костер (G11) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Кофе в зернах (F221) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Краб (F23) | 950,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Крапива двудомная (W20) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Креветки (F24) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Кукуруза (F8) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Кунжут (F10) | 960,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Курица (F83) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лавровый лист (F278) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лебеда (W15) | 960,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лещина (T4) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лидокаин (ксилокаин) (с82) IgE | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лидокаин (ксилокаин) (с82) IgG | 1 870,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лимон (F208) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Липа (T208) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лосось (F41) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лошадь - перхоть (E3) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Лук (F48) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Майоран (F274) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Мак (F224) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Малина (f343) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Мандарин (F302) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Маслина (F342) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Мед (F247) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Миндаль (F20) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Молоко кипяченое (F231) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Молочная сыворотка (коровья) (F236) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Моль (I8) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Морковь (F31) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Морская свинка - эпителий (E6) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Мята перечная (f332) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Мятлик (G8) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Нивяник (W7) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Овес (F7) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Овес (F7) IgG | 1 870,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Овсяница (G4) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Огурец (F244) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ольха серая (T2) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Оса обыкновенная яд (I3) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Оса пятнистая яд (I2) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Палтус (f303) | 980,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Парацетамол (с85) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Парацетамол (с85) IgG | 1 870,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Пенициллин G (С1) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Пенициллин V (С2) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Перец зеленый (F263) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Перец сладкий (F218) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Перец черный (F280) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Персик (F95) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Петрушка (F86) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Подорожник ланцетный (W9) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Подсолнечник (W204) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Полевица (G9) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Помидор (F25) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Попугай - перо (E213) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Постеница (W19) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Прилокаин (цитанест) (с100) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Прокаин (новокаин) (с83) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Просо (F55) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Пчела домашняя (I1) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Райграс (плевел) (g5) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Рак речной (F320) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Рис (F9) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Рожь (F5) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Рожь посевная (G12) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Сардина (F61) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Свинина (F26) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Свинорой (G2) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Сельдерей (F85) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Сельдь (F205) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Скумбрия (F206) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Слепень (i204) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Слива (F255) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Смородина красная (f322) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Соевые бобы (F14) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Сосна Веймутова (T16) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ставрида (F60) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Стафилококковый энтеротоксин B (M81) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Стафилококковый энтеротоксин А (M80) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Стрептомицин (с66) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Сульфаметоксазол (с58) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Сыр типа чеддер (F81) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Таракан рыжий (I6) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Таракан черный (I207) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Тетрациклин (с59) | 770,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Тимьян (F273) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Тмин (F265) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Тополь (T14) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Треска (F3) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Триметоприм (с57) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Триметоприм (с57) IgG | 1 870,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Тунец (F40) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Тыква (F225) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Укроп (f277) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Фасоль белая (F15) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Фенацетин (с111) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Фисташки (F203) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Форель (F204) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Формальдегид | 580,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Фундук (F17) | 950,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Цефаклор (С7) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Цефаклор (С7) IgG | 7 810,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Цефалоспорин (с55) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Цефалоспорин (с55) IgG | 7 810,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ципрофлоксацин (с108) IgE | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ципрофлоксацин (с108) IgG | 1 820,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Чай листовой (F222) | 720,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Чеснок (F47) | 950,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Чечевица (F235) | 830,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Эритромицин (с61) | 950,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Ячмень (F6) | 950,00 |
Аллерген Декоративные птицы. Состав: канарейка, длиннохвостый попугай, жако, волнистый попугай (оперение). | 1 430,00 |
Аллерген Деревья. Состав: клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина,дуб, платан кленолистный, ива, топ | 1 430,00 |
Аллерген Детский пищевой. Состав: яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы | 1 430,00 |
Аллерген Луговые травы. Состав: свинорой пальчатый, ежа сборная, плевел, тимофеевка луговая, мятлик, сорг, рожь,бухарник | 1 430,00 |
Аллерген Морепродукты. Состав: треска, креветка, мидия, тунец, лосось, семга | 1 430,00 |
Аллерген Мясо. Состав: свинина, говядина, мясо курицы, мясо индейки | 1 430,00 |
Аллерген Овощи. Состав: горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель | 1 430,00 |
Аллерген Плесневые грибы. Состав: Penicillium notatim, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, A | 1 430,00 |
Аллерген Сорные травы. Состав: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник | 1 430,00 |
Аллерген Сыры. Состав: сыр Швейцарский, сыр Чеддер, сыр с плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда | 1 430,00 |
Аллерген Травы. Состав: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 1 430,00 |
Аллерген Фрукты. Состав: яблоко, банан, груша, персик | 1 430,00 |
Аллерген Цитрусовые. Состав: апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | 1 430,00 |
Аллерген Эпителий. Состав: эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы | 1 430,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ панель IgE | 3 850,00 |
Смесь аллергенов домашней пыли | 1 430,00 |
Смесь клещевых аллергенов Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microctras, Acarus | 1 430,00 |
Домашняя пыль, смесь (общий результат): Hollister-Stier Labs, D.pteronyssinus, D. farinae, таракан рыжий hx2(h2,d1,d2,i6 | 1 160,00 |
Исследование уровня антител IgE к аллергену c196 Эпинефрин (Epinefrine) в крови | 660,00 |
Исследование уровня антител IgG к аллергену c196 Эпинефрин (Epinefrine) в крови | 1 580,00 |
Комплекс ис-ий Phadiatop Infant (Pharmacia) специфический IgE к 11 основным ингаляционным аллергенам значимым для детей | 1 820,00 |
Комплекс ис-ний для выявления ал. Мука злаковых и кунжутные,микстFX3(F4,7,8,10,11)пшеница,овес,кукуруза,кунжут,гречиха | 1 160,00 |
Комплекс ис-ний для выявления ал. Овощи2:смесь(общий результат)помидор,шпинат,капуста,красный перецFX14(F25,214,216,218) | 1 160,00 |
Комплекс ис-ний для выявления ал. Орехи смесь(общий результат)арахис,фундук,амер. орех,миндаль,кокосFX1(F13,17,18,20,36) | 1 160,00 |
Комплекс ис-ний для выявления ал. Перхоть животных Смесь(общий результат)кошки,лошади,коровы,собакиEX1(E1,3,4,5) | 1 160,00 |
Комплекс исследований для выявления аллергена Мука злаковых,микстFX20(F4,5,6,9):пшеница,рожь,ячмень,рис | 1 190,00 |
Перья птиц смесь(общий результат)гуся,курицы,утки,попугаяEX73(E70,85,86,213) | 1 210,00 |
Плесневые грибки, микст mx2 :Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albica | 1 210,00 |
Профессиональные аллергены 2, смесь РАX6 (общий результат):Этиленоксид, фталевый ангидрид, формальдегид, хлорамин-Т | 1 210,00 |
Пыльца деревьев,смесь(общий результат):ольха серая, береза, лещина, дуб,ива TX9(T2,3,4,7,12) | 1 210,00 |
Пыльца сорных трав 1, смесь (общий результат): амброзия голометельчатая, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, ле | 1 210,00 |
Рыба, микст FX74 (общий результат):треска, сельдь, макрель(скумбрия), камбала | 1 210,00 |
Фрукты и бахчевые, микст FX21:киви, дыня, банан, персик, ананас (F84,87,92,95,210) | 1 210,00 |
Липидный обмен | |
Исследование уровня ТРИГЛИЦЕРИДОВ в крови | 200,00 |
Исследование уровня холестерина (ЛПВП) липопротеинов высокой плотности в крови | 370,00 |
Исследование уровня холестерина (ЛПНП) липопротеинов низкой плотности | 370,00 |
Исследование уровня холестерина (ЛПОНП) липопротеинов очень низкой плотности | 390,00 |
Исследование уровня ХОЛЕСТЕРИНА в крови | 190,00 |
ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ. Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 860,00 |
Обмен белков | |
Исследование уровня АЛЬБУМИНА в крови С | 290,00 |
Исследование уровня КРЕАТИНИНА в крови | 200,00 |
Исследование уровня МОЧЕВИНЫ в крови | 200,00 |
Исследование уровня МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ в крови | 200,00 |
Исследование уровня Общего БЕЛКА в крови | 200,00 |
Обмен железа | |
Исследование уровня ЖЕЛЕЗА сыворотки крови | 220,00 |
Исследование уровня ТРАНСФЕРРИНА сыворотки крови | 350,00 |
Исследование уровня ФЕРРИТИНА в крови | 650,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки ОЖСС | 300,00 |
Обмен пигментов | |
Исследование уровня Общего БИЛИРУБИНА в крови | 200,00 |
Исследование уровня Свободного и Связанного БИЛИРУБИНА в крови | 200,00 |
Обмен углеводов | |
Исследование уровня Гликированного ГЕМОГЛОБИНА в крови БХ | 860,00 |
Исследование уровня ГЛЮКОЗЫ в крови С | 190,00 |
Проведение глюкозотолерантного теста №1 | 380,00 |
Проведение глюкозотолерантного теста №2 с нагрузкой | 570,00 |
Поджелудочная Железа | |
Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) ИНСУЛИН+ГЛЮКОЗА | 1 160,00 |
Исследование уровня C-ПЕПТИДА в крови | 1 060,00 |
Исследование уровня ИНСУЛИНА в крови | 1 060,00 |
Специфические белки | |
Исследование уровня C-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА в сыворотке крови СРБ | 300,00 |
Исследование уровня Иммуноглобулина A в крови | 360,00 |
Исследование уровня Иммуноглобулина G в крови | 360,00 |
Исследование уровня Иммуноглобулина M в крови | 360,00 |
Исследование уровня общего Иммуноглобулина E в крови | 510,00 |
Определение АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА-О в сыворотке крови АСЛО | 390,00 |
Определение содержания Ревматоидного ФАКТОРА в крови РФ | 270,00 |
Ферменты | |
Исследование уровня неорганического ФОСФОРА в крови | 210,00 |
Исследование уровня Общего МАГНИЯ в сыворотке крови | 210,00 |
Определение активности АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ в крови АЛТ | 200,00 |
Определение активности АМИЛАЗЫ в крови С | 220,00 |
Определение активности АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ в крови АСТ | 200,00 |
Определение активности ГАММА-ГЛЮТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ в крови ГГТП | 210,00 |
Определение активности КРЕАТИНКИНАЗЫ в крови КФК | 350,00 |
Определение активности КРЕАТИНКИНАЗЫ-МВ в крови КФК-МВ | 410,00 |
Определение активности ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ в крови ЛДГ | 370,00 |
Определение активности холинэстеразы в крови | 180,00 |
Определение активности ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ в крови | 180,00 |
Электролиты | |
Исследование уровня КАЛИЯ в крови | 180,00 |
Исследование уровня НАТРИЯ в крови | 180,00 |
Исследование уровня Общего КАЛЬЦИЯ в крови | 200,00 |
Исследование уровня ХЛОРИДОВ в крови | 170,00 |
Биохимические исследования крови | |
Исследование агрегации ТРОМБОЦИТОВ | 720,00 |
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 990,00 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 520,00 |
Исследование уровня ГОМОЦИСТЕИНА в крови | 880,00 |
Биохимические исследования мочи | |
Исследование уровня ГЛЮКОЗЫ в разовой моче | 250,00 |
Исследование уровня глюкозы в суточной моче | 250,00 |
Исследование уровня КАЛЬЦИЯ в разовой моче | 280,00 |
Исследование уровня КАЛЬЦИЯ в суточной моче | 280,00 |
Исследование уровня КРЕАТИНИНА в моче | 250,00 |
Исследование уровня КРЕАТИНИНА в суточной моче | 280,00 |
Исследование уровня МАГНИЯ в разовой моче | 280,00 |
Исследование уровня МАГНИЯ в суточной моче | 280,00 |
Исследование уровня МОЧЕВИНЫ в разовой моче | 280,00 |
Исследование уровня МОЧЕВИНЫ в суточной моче | 280,00 |
Исследование уровня МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ в разовой моче | 250,00 |
Исследование уровня МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ в суточной моче | 280,00 |
Исследование уровня общего КОРТИЗОЛА в суточной моче | 950,00 |
Исследование уровня ФОСФОРА в моче | 280,00 |
Исследование уровня ХЛОРИДОВ в моче | 280,00 |
Исследование уровня ХЛОРИДОВ в суточной моче | 280,00 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба РЕБЕРГА) | 460,00 |
Определение активности Альфа-АМИЛАЗЫ в моче С | 320,00 |
Определение БЕЛКА в моче | 280,00 |
Определение количества БЕЛКА в суточной моче | 280,00 |
Гематология и Коагулология | |
Гематологические исследования | |
Базофильная зернистость эритроцитов | 250,00 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 270,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов СОЭ по Вестергрену | 160,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов СОЭ по Панченкову | 160,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 290,00 |
Исследование уровня ТРОМБОЦИТОВ в крови (ручной подсчет) | 290,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый КАК | 430,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый КАК "MYTHIC 22" | 430,00 |
Общий анализ крови ОАК | 260,00 |
Определение антигенов системы Kell | 580,00 |
Иммуногематологические исследования | |
ИМУННЫЙ СТАТУС-исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците (IgA,IgM,IgG) | 4 070,00 |
Определение основных групп по системе AB0 (ГРУППА крови)+антигена D системы Резус (РЕЗУС-фактор) | 640,00 |
Коагулологические исследования | |
(АЧТВ) Активированное частичное тромбопластиновое время | 320,00 |
Исследование времени кровотечения по Дуке | 100,00 |
Исследование времени свертывания по Сухареву | 110,00 |
Исследование уровня ФИБРИНОГЕНА в крови | 320,00 |
КОАГУЛОГРАММА (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 970,00 |
Определение концентрации Д-Димера в крови (ИФА) | 970,00 |
ПТИ+МНО Определение международного нормализованного отношения+Определение протромбинового (тромбопластинового) времени | 420,00 |
Исследование на системную красную волчанку (СКВ) LE - клетки в крови | 880,00 |
Исследование плазминовой (фибринолитической) системы (XII А зависимый фибринолиз) | 500,00 |
Исследование уровня Плазминогена в крови | 1 100,00 |
Исследование уровня Протеина C в крови | 1 100,00 |
Исследование уровня Растворимых Фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) | 440,00 |
Определение активности Антитромбина III в крови | 550,00 |
Определение активности Протеина S в крови | 1 760,00 |
Определение Волчаночного антикоагулянта (Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана) подтверждающий | 940,00 |
Определение Волчаночного антикоагулянта (Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана) скрининговый | 880,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 330,00 |
Гормональные исследования | |
Маркёры опухолевого роста | |
Индекс ROMA постменопауза | 2 580,00 |
Индекс ROMA пременопауза | 2 580,00 |
Исследование уровня (CA 125 ИФА) антигена аденогенных раков в крови | 700,00 |
Исследование уровня (CA 125 ИХА) антигена аденогенных раков в крови | 700,00 |
Исследование уровня (CA 15-3 ИФА) опухолеассоциированного маркёра в крови | 700,00 |
Исследование уровня (CA 15-3 ИХА) опухолеассоциированного маркёра в крови | 700,00 |
Исследование уровня (CA 19-9 ИХА) антигена аденогенных раков в крови | 730,00 |
Исследование уровня (SCC) антигена плоскоклеточной карциномы в крови | 1 570,00 |
Исследование уровня (АФП) Альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 570,00 |
Исследование уровня (ПСА общ.ИФА) простатспецифического антигена общего в крови | 410,00 |
