![]() | Стоимость: 11 286 руб.
|
N п/п | Номенклатура | Цена, руб. |
1 | Общий (клинический) анализ крови | 380 |
2 | Общий (клинический) анализ мочи | 298 |
3 | Кальций общий | 165 |
4 | С-реактивный белок (СРБ) | 253 |
5 | Ревматоидный фактор (РФ) | 228 |
6 | Железо | 190 |
7 | Скрининг TORCH-инфекций | 3 922 |
8 | МРП сифилиса | 190 |
9 | Поверхностный антиген вируса гепатита В | 380 |
10 | Антитела к вирусу гепатита С | 570 |
11 | ВИЧ-Комбо | 481 |
12 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 342 |
13 | Т4 (свободный) | 342 |
14 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 467 |
15 | Фоликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 |
16 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 |
17 | Пролактин | 380 |
18 | Группа крови+резус+фактор | 557 |
19 | Тестостерон | 367 |
20 | Мазок на степень чистоты*(жен) | 393 |
21 | Соскоб на онкоцитологию | 437 |
22 | Определение антител класса G к ХЛАМИДИЯМ ИФА (Chlamydia spp) в крови | 367 |
23 | Определение антител класса А к ХЛАМИДИЯМ ИФА (Chlamydia spp) в крови | 380 |
24 | Определение антител класса G (lgG) к белку теплового шока хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 490 |
25 | Забор крови | 89 |
Цена без скидки: | 12 430 | |
Цена со скидкой: | 11 286 |
г. Набережные Челны, п. ЗЯБ,
пр. Набережночелнинский, 10Б (17/02 Б)
Режим работы: 08:00 - 20:00 Пн - Сб