Все знают о том, как важно посещать профильного специалиста при наличии различных симптомов заболеваний. Если со взрослыми пациентами приемы, лечение проходит при обычном режиме, то для маленьких пациентов необходим особой подход.
Забота о здоровье ушек, носика, горлышка ребенка лежит на плечах детского лора. Это специалист, который занимается лечением, профилактикой заболеваний уха, горла, носа. Особенность работы заключается в высокой квалификации специалиста и поиске подхода к малышу, вызову расположения и контакта с маленьким пациентом.
Для правильной диагностики и лечения ЛОР-заболеваний в клинике MedicalForte используются наилучшее, самое современное из доступных на сегодняшний день оборудование
Одни из самых распространенных заболеваний детей лежат в области работы детского лора. Следует обязательно посетить врача, если у вашего малыша:
Малышам сложно рассказать о том, что их беспокоит, разобраться с возможными лор-заболеваниями поможет квалифицированный детский лор-врач . Эти заболевания могут привести к серьезным последствиям, поэтому важно получить своевременную помощь доктора.
В Медикал Форте работают квалифицированные врачи-оталарингологи. Специалисты постоянно оттачивают собственные навыки, посещают научные конференции, симпозиумы, мастер-классы. Специфика работы детского отоларинголога включает те же процедуры, что и для взрослых:
Если Вашего малыша беспокоит звон в ушах, заложенность носа, ангина, бронхит, отит или иные заболевания уха, горла, носа следует немедленно обратиться к специалисту. Такие заболевания могут привести к серьезным последствиям, если их запустить. Посетить детского лора в Набережных Челнах Вы можете в Медикал Форте. У нас работают ведущие специалисты, которые постоянно совершенствуют свои навыки. Запись к детскому лору в Набережных Челнах ведется через сайт или по телефону. Звоните!
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
ЛОР материалы | ||
Применение тимпанального шунта Microblue Medtronic 1шт. | 4 300,00 | |
Применение тимпанального шунта Microblue Medtronic 1шт. ДМС | 4 300,00 | |
000000092 | Применение вкладки для глотки Oro-Pak | 6 900,00 |
000000092 | Применение вкладки для глотки Oro-Pak ДМС | 6 900,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки EPISTAXIS PACKING HEMOX POPE | 6 300,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки EPISTAXIS PACKING HEMOX POPE ДМС | 6 300,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки NASAL DRESSING | 2 200,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки NASAL DRESSING ДМС | 2 200,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки по BARON SINUS PAK | 4 300,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки по BARON SINUS PAK ДМС | 4 300,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки с воздушным каналом | 6 000,00 |
000000092 | Применение носовой вкладки с воздушным каналом ДМС | 6 000,00 |
124250 | АКЦИЯ. Применение внутренней назальной шины по Doyle 11,5 пара | 5 500,00 |
124250 | Применение шины внутренней назальной по Doyle 11,5 пара | 10 400,00 |
124250 | Применение шины внутренней назальной по Doyle 11,5 пара ДМС | 10 400,00 |
ЛОР операции | ||
A16.01.016.001 | Удаление Атеромы | 22 000,00 |
A16.07.086 | Пластика мягкого нёба радиохирургическим методом | 27 500,00 |
A16.07.087 | УВУЛОПЛАСТИКА - хирургическое лечение храпа | 19 300,00 |
A16.07.089 | УВУЛОТОМИЯ- подрезание нёбного язычка | 12 100,00 |
A16.08.002.001 | Аденоидэктомия эндоскопическая(удаление аденоидной вегетации под контролем видеоэндоскопа с пр.микродебридера и рад.аб.) | 33 000,00 |
A16.08.002.002 | Аденоидэктомия энд-я(удаление аденоидной вегетации под контролем видеоэндоскопа с пр.микродебридера и рад.аб.)Реоперация | 36 300,00 |
A16.08.008.001 | ТУРБИНОПЛАСТИКА - пластика нижних носовых раковин (реоперация) (с.о.) | 36 300,00 |
A16.08.008.001 | ТУРБИНОПЛАСТИКА - пластика нижних носовых раковин (реоперация) (э.о.о.) | 30 300,00 |
A16.08.008.001 | ТУРБИНОПЛАСТИКА - пластика нижних носовых раковин (с.о.) | 30 300,00 |
A16.08.008.001 | ТУРБИНОПЛАСТИКА - пластика нижних носовых раковин (э.о.о.) | 24 200,00 |
A16.08.009 | ПОЛИПОТОМИЯ - удаление полипов носовых ходов | 24 200,00 |
A16.08.009.001 | ПОЛИПОТОМИЯ шейверная с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 500,00 |
A16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий / Септопластика 1 категория | 36 300,00 |
A16.08.013.010 | Кристотомия носовой перегородки видеоэндоскопическая | 21 500,00 |
A16.08.014.001 | Репозиция костей носа (простая) | 7 000,00 |
A16.08.014.002 | Репозиция костей носа (сложная) | 11 600,00 |
A16.08.017 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстных пазухах (комбинированный доступ) | 42 400,00 |
A16.08.017 | Эндоскопическая функциональная операция на верхнечелюстной пазухе | 36 300,00 |
A16.08.017 | Эндоскопическая функциональная операция на верхнечелюстной пазухе (реоперация) | 48 400,00 |
A16.08.035.004 | Удаление новообразований (кисты) гайморовой пазухи | 12 700,00 |
A16.08.063.001 | Радиочастотная Лакунотомия небных миндалин | 12 100,00 |
A16.08.064 | Тонзиллотомия | 18 200,00 |
A16.08.064 | Тонзиллотомия (реоперация) | 22 000,00 |
A16.08.066 | АКЦИЯ!!! Функциональная Риносептопластика | 165 000,00 |
A16.08.066 | Функциональная Риносептопластика | 242 000,00 |
A16.08.066.001 | Функциональная Риносептопластика Коррекция | 22 000,00 |
A16.08.071 | ПОЛИСИНУСОТОМИЯ с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
A16.08.071 | ПОЛИСИНУСОТОМИЯ с использованием видеоэндоскопических технологий (реоперация) | 140 000,00 |
A16.08.073.001 | Резекция буллы средней носовой раковины | 17 100,00 |
A16.08.076 | Эндоскопическая резекция тубарного валика (1 сторона) | 27 000,00 |
A16.25.011 | Миринготомия радиохирургическая | 10 000,00 |
A16.25.020 | Микрохирургическое шунтирование барабанной полости, одна сторона | 14 900,00 |
A16.25.020 | Микрохирургическое шунтирование барабанной полости, две стороны | 22 000,00 |
A22.08.026 | Радиочастотная коагуляция грануляций задней стенки глотки (1 сеанс) | 3 200,00 |
A22.08.027 | Радиочастотная коагуляция нижних носовых раковин | 19 800,00 |
A22.08.028 | Радиочастотная коагуляция сосудов носовой перегородки | 7 200,00 |
А16.07.086.001 | Склерозирование мягкого неба радиохирургическим методом | 17 600,00 |
ЛОР услуги прием | ||
Запись на USB -накопитель из видео/фото архива эндоскопии | 800,00 | |
Конвертация Фиброскопии HEINEMANN(Германия), на CD диск (без консультации) | 6 100,00 | |
Конвертация Фиброскопии HEINEMANN(Германия), на CD диск (после консультации) | 3 000,00 | |
Конвертация эндоскопического исследования ЭД (HEINEMANN, ATMOS (Германия)) на CD диск (без консультации) | 4 600,00 | |
Конвертация эндоскопического исследования ЭД (HEINEMANN, ATMOS (Германия)) на CD диск (после консультации) | 3 300,00 | |
A02.08.001.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с применением гибкой оптики (Фиброскопия) | 5 500,00 |
A02.08.001.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с применением гибкой оптики (Фиброскопия) с биопсией | 6 600,00 |
A02.09.001.001 | Риноманометрия первичная | 3 600,00 |
A02.09.001.002 | Риноманометрия повторная | 3 100,00 |
A02.25.001.001 | Осмотр органа слуха с применением микроскопа (Отомикроскопия) | 1 900,00 |
A03.08.001 | Ларингоскопия непрямая | 900,00 |
A03.08.001.002 | Эндовидеоларингоскопия (ригидная) | 1 900,00 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая диагностика рото и гортаноглотки с возможностью фотодокументации | 7 300,00 |
A03.08.004.002 | Эндоскопическая диагностика носа и околоносовых пазух | 1 900,00 |
A03.08.005.004 | Диагностическая фиброскопия носа и околоносовых раковин | 5 000,00 |
A11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 3 300,00 |
A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (новокаин) | 900,00 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 500,00 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (орошение) | 500,00 |
A11.08.019.001 | Вливание лекарственных препаратов в гортань | 900,00 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 400,00 |
A11.08.021.001 | Беспункционное лечение синус-катетером ЯМИК | 4 900,00 |
A11.08.021.001 | Промывание полости носа по Проетцу ("КУКУШКА") | 800,00 |
A11.08.021.002 | Промывание полости носа по Проетцу с применением л/с ("Кукушка" с л/с) | 1 000,00 |
A11.08.022.001 | Дренирование верхнечелюстных пазух | 3 300,00 |
A11.08.023.001 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей с применением Фиброскопии | 4 900,00 |
A11.08.023.001 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей с применением Фиброскопии- повторно | 1 500,00 |
A11.25.002.001 | Аспирационный туалет уха | 900,00 |
A11.25.002.001 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход, полость носа | 500,00 |
A11.25.002.001 | Промывание уха растворами лекарственных препаратов | 700,00 |
A11.25.003.001 | Промывание аттика растворами лекарственных препаратов | 700,00 |
A11.25.004.001 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 3 700,00 |
A12.25.005 | Импедансометрия | 1 000,00 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 700,00 |
A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа с применением эл. отсоса | 700,00 |
A14.25.001.001 | Обработка слухового прохода при наружном отите | 500,00 |
A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха | 700,00 |
A15.27.001 | Наложение повязки при операциях на органе обоняния | 700,00 |
A16.01.016.001 | Вскрытие и дренаж атеромы | 4 800,00 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественного новообразования (простое) | 10 000,00 |
A16.01.017.003 | Удаление доброкачественного новообразования (сложное) | 20 000,00 |
A16.08.006.003 | Снятие сплинтов назальных | 1 800,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2 500,00 |
A16.08.007.001 | Удаление инородного тела глотки или гортани с применением Фиброскопа | 6 600,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела из полости носа | 1 800,00 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4 300,00 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса радиохирургическим методом | 7 000,00 |
A16.08.012.001 | Разведение краев раны при паратонзиллите | 700,00 |
A16.08.016 | Внутриносовые блокады | 1 300,00 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (раствором натрия хлоридом или фурацилином) | 1 100,00 |
A16.08.017.005 | Удаление инородного тела верхнечелюстной пазухи через лунку зуба | 16 500,00 |
A16.08.018.001 | Вскрытие фурункула радиохирургическим методом | 2 900,00 |
A16.08.018.002 | Вскрытие фурункула | 2 400,00 |
A16.08.040.005 | Вскрытие кист миндалин | 1 000,00 |
A16.08.040.010 | Удаление новообразований гортани (кист) с миндалин методом радиоволновой деструкции | 6 500,00 |
A16.08.040.011 | Удаление папилломы "нёбной дужки" | 4 900,00 |
A16.08.054 | Удаление доброкачественного новообразования ротоглотки | 6 100,00 |
A16.08.067 | Вскрытие абцесса гематомы верхних дыхательных путей | 2 700,00 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха I категрии сложности | 2 500,00 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха II категории сложности | 2 900,00 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха III категории сложности | 3 200,00 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 700,00 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2 500,00 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 500,00 |
A16.25.042.001 | Удаление доброкачественного новообразования (полипов) наружного слухового прохода | 2 200,00 |
A16.25.042.002 | Удаление доброкачественного новообразования (полипов) наружного слухового прохода радиохирургическим методом | 5 500,00 |
A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 1 400,00 |
A24.08.003.001 | Туширование задней стенки глотки | 400,00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный СТАНДАРТ | 1 900,00 |
B01.028.001.001 | Онлайн консультация врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. первичный ЭКСПЕРТ | 2 500,00 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. первичный ЭКСПЕРТ | 2 800,00 |
B01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. первичный(внеочередной, неотложный, CITO) | 3 700,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога заключение СТАНДАРТ | 1 100,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный в теч.1 мес. СТАНДАРТ | 1 400,00 |
B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, хирурга Кузьмина И.А. повторный в теч.1 мес. ЭКСПЕРТ | 2 200,00 |
B01.028.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога коррекционный ЭКСПЕРТ | 1 500,00 |
B01.028.002.004 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (2 посещения) СТАНДАРТ | 1 700,00 |
B01.028.002.005 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (3 посещения) СТАНДАРТ | 2 200,00 |
B01.028.002.006 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения) СТАНДАРТ | 3 300,00 |
B01.028.002.007 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное) СТАНДАРТ | 3 900,00 |
B01.028.002.008 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное/полипы) СТАНДАРТ | 5 000,00 |
B01.028.002.009 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога (1 посещение) СТАНДАРТ | 1 100,00 |
B01.028.002.010 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога (1 посещение) ЭКСПЕРТ | 1 700,00 |
B01.028.002.011 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения) ЭКСПЕРТ | 5 000,00 |
B01.028.002.012 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное) ЭКСПЕРТ | 6 100,00 |
B01.028.002.013 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Взрослые (3 посещения/сложное/полипы) ЭКСПЕРТ | 7 400,00 |
B01.028.002.014 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (2 посещения) ЭКСПЕРТ | 2 800,00 |
B01.028.002.015 | Послеоперационный осмотр врача-оториноларинголога Дети (3 посещения) ЭКСПЕРТ | 3 300,00 |
г. Набережные Челны, п. ЗЯБ,
пр. Набережночелнинский, 10Б (17/02 Б)
Режим работы: Пн-Пт 07:00 - 20:00,
Сб 07:00 - 15:00